 
 Code: Selecteer alles
# traceroute google.be
traceroute to google.be (194.78.99.162), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.1.254 (10.0.1.254)  0.225 ms  0.289 ms  0.347 ms
 2  1.162-131-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be (109.131.162.1)  26.149 ms  26.163 ms  26.838 ms
 3  ae-61-100.iarstr2.isp.belgacom.be (91.183.241.164)  28.524 ms  29.003 ms  29.254 ms
 4  ae-13-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be (91.183.246.74)  37.816 ms  38.281 ms  38.280 ms
 5  * * *Code: Selecteer alles
# wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.11.1.tar.xz
--2013-09-15 09:23:00--  https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.11.1.tar.xz
Resolving www.kernel.org... 198.145.20.140, 149.20.4.69
Connecting to www.kernel.org|198.145.20.140|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 75092312 (72M) [application/x-xz]
Saving to: ‘linux-3.11.1.tar.xz’
100%[==================================================================================================>] 75,092,312  3.08MB/s   in 26s    
2013-09-15 09:23:31 (2.77 MB/s) - ‘linux-3.11.1.tar.xz’ saved [75092312/75092312]Code: Selecteer alles
# traceroute 198.145.20.140
traceroute to 198.145.20.140 (198.145.20.140), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.1.254 (10.0.1.254)  0.168 ms  0.225 ms  0.285 ms
 2  1.162-131-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be (109.131.162.1)  25.783 ms  26.186 ms  26.509 ms
 3  ae-61-100.iarstr2.isp.belgacom.be (91.183.241.164)  38.193 ms  38.208 ms  38.221 ms
 4  ae-13-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be (91.183.246.74)  29.951 ms  30.423 ms  30.694 ms
 5  ae53.bar2.brussels1.level3.net (212.3.234.129)  31.454 ms  31.626 ms  32.418 ms
 6  ae-7-7.ebr1.london1.level3.net (4.69.148.182)  176.497 ms  172.092 ms  171.816 ms
 7  vlan101.ebr2.london1.level3.net (4.69.143.86)  171.797 ms vlan103.ebr2.london1.level3.net (4.69.143.94)  173.705 ms  174.449 ms
 8  ae-44-44.ebr1.newyork1.level3.net (4.69.137.78)  174.422 ms ae-42-42.ebr1.newyork1.level3.net (4.69.137.70)  174.617 ms ae-44-44.ebr1.newyork1.level3.net (4.69.137.78)  174.950 ms
 9  4.69.201.42 (4.69.201.42)  174.958 ms ae-4-4.ebr1.newyork2.level3.net (4.69.141.18)  174.599 ms 4.69.201.46 (4.69.201.46)  174.414 ms
10  ae-1-100.ebr2.newyork2.level3.net (4.69.135.254)  175.857 ms  177.370 ms  176.040 ms
11  ae-2-2.ebr1.chicago1.level3.net (4.69.132.65)  177.595 ms  179.371 ms  179.338 ms
12  ae-6-6.ebr1.chicago2.level3.net (4.69.140.190)  178.286 ms  172.795 ms  172.486 ms
13  ae-3-3.ebr2.denver1.level3.net (4.69.132.61)  171.504 ms  174.667 ms  172.428 ms
14  ae-2-2.ebr2.seattle1.level3.net (4.69.132.53)  173.178 ms  173.929 ms  173.886 ms
15  ae-24-52.car4.seattle1.level3.net (4.69.147.166)  175.142 ms  175.153 ms  175.408 ms
16  integra-tel.car4.seattle1.level3.net (4.71.156.122)  175.365 ms  175.324 ms  176.344 ms
17  tg9-1.ar10.ptldorfj.integra.net (209.63.114.154)  184.310 ms  179.715 ms  179.686 ms
18  tg9-1.ar10.ptldorfj.integra.net (209.63.114.154)  183.404 ms  183.402 ms  183.412 ms
19  * * *
 
					 
  
 



 
 

