
Hoop wel dat je binnenkort in aanmerking gaat aankomen voor fiber

Me, myself and I toch een Telenetter die na meer dan 20 jaar is overgestapt naar Hey! voor vast Internet en mobiel.Flup schreef: 08 okt 2024, 15:29 wat betreft het succes van de actie... ik denk dat prijsbewuste klanten vooral bij scarlet, edpnet, BASE Orange of reeds bij hey zitten. Klanten komende van die laatste 2, daar hebben ze enkel op verloren met de actie
Telenet en Proximus voelen die actie denk ik minder... Telenet loopt dan wel wat leeg, maar ik vermoed vooral naar Proximus en orange
Ik durf dit tegen te spreken en te nuanceren. Ze zijn wel bereikbaar, maar niet altijd onmiddellijk. Ik heb ze nu al een vijftal keer nodig gehad bij het overzetten of upgraden van mobiele abonnementen en dat is altijd per chat gegaan. Ik start een sessie en laat het venster open staan terwijl ik iets anders doe op mijn PC. Eergisteren bijvoorbeeld duurde dat dan 20 minuten tegen dat ik reactie kreeg van een human, maar het kan ook langer zijn.liegebeestig schreef: 11 okt 2024, 10:22 Ze zijn ook niet bereikbaar. Welke contact mogelijkheden werken?
Jawel. Het telefoonnummer werkte perfect. Dank je wel. Eentje om bij te houden.Steven_09 schreef:Ik heb ze in augustus nog kunnen bellen op 0800-85 519. Ik weet wel niet of dit nummer nog in gebruik is.
Kun je dan lang wachten denk ik ... De andere providers weten dat niet iedereen kabel kan nemen vb en ook omdat een belg precies vies is van veranderen...zaf schreef: 15 okt 2024, 10:55 Nu ongeveer 2 weken op hey! Internet aan 29 euro. Toch echt een zeer sterke promo hoor. Internet is degelijk en snelheid meer dan voldoende voor wat thuiswerk en streaming.
Het verbaast me dan ook dat er zeer weinig reactie van de markt was. Scarlet, MV, edpnet... ik had toch een klein tegenprikje verwacht.
Ja dat is waar
Code: Selecteer alles
Tue Oct 15 2024 20:48:17CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Tue Oct 15 2024 20:48:29CM State is UpstreamPartialService; ID 11; frequency 45700000
Tue Oct 15 2024 20:48:29CM State is NotUpstreamPartialService; ID 11; frequency 45700000
Tue Oct 15 2024 20:49:39CM State is UpstreamPartialService; ID 11; frequency 45700000
Code: Selecteer alles
Wed Oct 16 2024 15:28:05CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:28:05CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:29:37CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:29:38CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:32:28CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:32:29CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:37:09CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:37:10CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:38:10CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:38:11CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:41:31CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:41:32CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:55:32CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 15:55:32CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:03:32CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:03:32CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:36:12CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:36:13CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:40:24CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:40:24CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:41:25CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:41:26CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:49:16CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 16:49:16CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:02:46CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:02:46CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:13:26CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:13:27CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:26:57CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:26:57CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:37:56CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Wed Oct 16 2024 17:37:56CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Inderdaad, anders zijn ze hier binnen een maand aan het klagen dat ze slechts 3 maanden promo ipv 'for life' hebben en hey het niet wil aanpassenlucdec schreef: 22 okt 2024, 10:35 Je moet echt de "for life" promo's meepikken bij Hey. Misschien met Singles day of Black friday nog eens wie weet...