Issue met BGP routering

Heb je problemen met het instellen van je netwerk, bedraad of draadloos, dan kan je hier altijd terecht!
Plaats reactie
Gebruikersavatar
krisken
userbase crew
userbase crew
Berichten: 19763
Lid geworden op: 07 nov 2006, 12:11
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Uitgedeelde bedankjes: 1857 keer
Bedankt: 1035 keer

Ik heb reeds een tijdje een eigen AS met een ipv6 range. Puur om wat te spelen en te testen. Met een 7-tal Mikrotik routers (6x CHR, 1x hardware router) zit ik op een aantal leuke plaatsen waar ik kan interconnecten met een leuke exchange, en onderling babbelen die dan gewoon BGP.

Nu heb ik ook een IPv4 range toegevoegd en daaruit blijkt dat deze "soms wel, soms niet" werkt. De hardware router welke ik een datacenter te Antwerpen hangt (193.56.238.254) stuurt meestal het verkeer correct door naar de client (193.56.238.1, een simpele NUC). Als ik vanuit bijvoorbeeld het datacenter DCO een traceroute doe, dan lukt dat prima. Evenals bijvoorbeeld Orange of Skynet.

Echter zie ik dat sommige providers het verkeer gooien via NLIX, welke dan uitkomt bij mijn CHR te Amsterdam. Deze zou dan normaliter het verkeer via de interne BGP moeten doorsturen naar Antwerpen. Maar daar loopt het dus helaas fout ...

Online heb ik een site gevonden (https://tools.keycdn.com/traceroute) waar je meerdere traceroutes kan doen naar een IP/host.
Doe je een traceroute naar 193.56.238.1 en zie je als voorlaatste IP 86.39.5.138, dan ga je via mijn Belgische provider naar mijn router en werkt het gewoon. Zie je als voorlaatste IP iets anders, dan is dit één van de andere software routers die alles zou moeten doorsturen naar Antwerpen via iBGP.

86.39.5.138 = Antwerpen (Hermes Telecom)
193.148.248.57 = Amsterdam (iFOG)
193.148.249.73 = Frankfurt (iFOG)
193.148.250.192 = Zurich (iFOG)
194.28.99.172 = Dusseldorf (Servperso)
194.28.98.86 = Meppel (Servperso)
62.204.50.6 = Wormer (Asycon)

Frankfurt

Code: Selecteer alles

  1.|-- 10.0.10.1                  0.0%     4    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 62.115.47.24               0.0%     4    0.5   0.6   0.5   0.7   0.1
  3.|-- 62.115.114.90              0.0%     4    0.9   0.9   0.8   1.0   0.1
  4.|-- 62.115.122.200             0.0%     4    7.8   8.1   7.7   8.5   0.4
  5.|-- 62.115.137.65              0.0%     4    8.1   8.2   8.1   8.2   0.0
  6.|-- 213.248.90.215             0.0%     4    7.2   7.2   7.2   7.3   0.0
  7.|-- 193.148.251.210           75.0%     4    8.3   8.3   8.3   8.3   0.0
  8.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    8.5   8.5   8.5   8.6   0.0
  9.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.5   8.5   8.5   8.5   0.0
 10.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    8.7   8.6   8.6   8.7   0.1
 11.|-- 193.148.251.232           50.0%     4  335.8 172.2   8.6 335.8 231.3
 12.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  302.7  82.3   8.7 302.7 146.9
 13.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.7   8.7   8.7   8.7   0.0
 14.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    9.0   8.9   8.9   9.0   0.1
 15.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.8   8.8   8.8   8.8   0.0
 16.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    9.0   9.7   9.0  10.8   1.0
 17.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    8.8   8.8   8.8   8.8   0.0
 18.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    8.9   9.4   8.9  10.1   0.6
 19.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    9.9   9.9   9.9   9.9   0.0
 20.|-- 193.148.248.57            25.0%     4    9.2   9.1   8.9   9.2   0.2
 21.|-- 193.148.251.232           50.0%     4    8.9   8.9   8.9   8.9   0.0
 22.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.3   9.3   9.1   9.4   0.1
 23.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.2   9.3   9.2   9.4   0.1
 25.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.2   9.3   9.2   9.4   0.1
 27.|-- 193.148.251.232           75.0%     4    9.2   9.2   9.2   9.2   0.0
 28.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.6   9.6   9.3   9.8   0.2
 29.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 30.|-- 193.148.248.57             0.0%     4    9.6   9.5   9.4   9.6   0.1
Amsterdam

Code: Selecteer alles

 1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.82.8.240                0.0%     4    0.6   0.6   0.4   0.9   0.2
  3.|-- 138.197.250.98             0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.5   0.1
  4.|-- 138.197.250.88             0.0%     4    0.6   0.6   0.4   0.9   0.2
  5.|-- 138.197.244.68             0.0%     4    6.1   6.1   6.1   6.2   0.0
  6.|-- 80.81.196.156             75.0%     4    6.7   6.7   6.7   6.7   0.0
  7.|-- 193.148.249.73            25.0%     4    6.4   6.5   6.4   6.6   0.1
  8.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
  9.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.7   6.7   6.6   7.0   0.2
 10.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    6.9   6.9   6.9   6.9   0.0
 11.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.6   6.7   6.6   6.8   0.1
 12.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    6.8   6.8   6.8   6.8   0.0
 13.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.8   6.8   6.7   6.9   0.1
 14.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
 15.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.8   6.9   6.8   7.1   0.2
 16.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
 17.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    6.8   7.0   6.8   7.1   0.1
 18.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.2   7.2   7.2   7.2   0.0
 19.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.2   7.2   7.1   7.4   0.1
 20.|-- 193.148.249.1             25.0%     4    7.1   7.1   7.0   7.2   0.1
 21.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.1   7.2   7.1   7.2   0.1
 22.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.4   7.5   7.2   8.0   0.3
 24.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 25.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.2   7.4   7.2   7.5   0.1
 26.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 27.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.6   7.5   7.4   7.6   0.1
 28.|-- 193.148.249.1             75.0%     4    7.3   7.3   7.3   7.3   0.0
 29.|-- 193.148.249.73             0.0%     4    7.7   7.9   7.4   8.8   0.6
 30.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
London

Code: Selecteer alles

  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.80.68.38                0.0%     4    0.4   2.1   0.4   6.7   3.0
  3.|-- 138.197.249.124            0.0%     4    0.9   1.0   0.9   1.5   0.3
  4.|-- 138.197.251.134            0.0%     4    0.5   0.7   0.5   1.0   0.3
  5.|-- 138.197.249.217            0.0%     4    0.7   0.6   0.5   0.7   0.1
  6.|-- 195.66.225.212             0.0%     4    1.7   1.6   1.5   1.9   0.2
  7.|-- 185.112.251.145            0.0%     4   28.5  38.5  14.3  66.5  22.4
  8.|-- 86.39.5.138                0.0%     4   10.0  10.0   9.9  10.2   0.2
  9.|-- 193.56.238.1               0.0%     4   10.4  10.4  10.3  10.7   0.2
New York

Code: Selecteer alles

  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.74.132.71               0.0%     4    0.6   0.7   0.5   1.0   0.2
  3.|-- 138.197.251.14             0.0%     4    1.1   1.1   0.9   1.3   0.2
  4.|-- 138.197.248.60             0.0%     4    1.9   0.9   0.5   1.9   0.7
  5.|-- 62.115.45.9                0.0%     4    2.2   4.1   1.1  11.8   5.1
  6.|-- 62.115.139.150             0.0%     4    2.4   2.6   2.4   2.9   0.2
  7.|-- 62.115.113.21              0.0%     4   72.8  72.8  72.8  72.9   0.1
  8.|-- 213.155.136.99             0.0%     4   84.0  83.8  83.6  84.0   0.2
  9.|-- 62.115.136.195             0.0%     4   79.8  80.0  79.8  80.1   0.1
 10.|-- 213.248.90.215             0.0%     4   79.3  79.5  79.3  79.7   0.2
 11.|-- 193.148.251.210            0.0%     4   79.9  80.0  79.9  80.4   0.2
 12.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.4  81.9  80.3  86.0   2.8
 13.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.5  84.5  84.5  84.5   0.0
 14.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.3  80.4  80.3  80.5   0.1
 15.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.7  84.7  84.7  84.7   0.0
 16.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.4  80.4  80.3  80.6   0.1
 17.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.7  84.7  84.7  84.7   0.0
 18.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.6  80.6  80.5  80.6   0.0
 19.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.8  84.8  84.8  84.8   0.0
 20.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.6  80.6  80.6  80.7   0.1
 21.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   84.8  84.8  84.8  84.8   0.0
 22.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.7  80.7  80.6  80.8   0.1
 23.|-- 193.148.251.232           75.0%     4   85.0  85.0  85.0  85.0   0.0
 24.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.6  81.0  80.6  82.1   0.7
 25.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   80.8  80.9  80.8  81.0   0.1
 27.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 28.|-- 193.148.248.57             0.0%     4   81.1 155.2  81.0 377.7 148.3
 29.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 30.|-- 193.148.248.57            25.0%     4   81.1  81.1  80.9  81.2   0.1
Dallas

Code: Selecteer alles

  1.|-- 45.79.12.202               0.0%     4    0.5   2.5   0.5   6.0   2.5
  2.|-- 45.79.12.2                 0.0%     4    9.7   3.6   0.4   9.7   4.3
  3.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 154.24.31.221              0.0%     4    1.6   1.7   1.5   1.9   0.1
  5.|-- 154.54.46.217              0.0%     4    3.3   3.3   3.1   3.4   0.1
  6.|-- 154.54.3.214               0.0%     4   12.9  12.9  12.6  13.0   0.2
  7.|-- 154.54.44.170              0.0%     4   24.4  24.5  24.4  24.9   0.3
  8.|-- 154.54.7.130               0.0%     4  123.8 134.7 123.7 167.3  21.7
  9.|-- 154.54.31.234              0.0%     4  125.7 125.4 125.3 125.7   0.2
 10.|-- 154.54.42.90               0.0%     4  125.0 125.0 125.0 125.1   0.1
 11.|-- 154.54.44.165              0.0%     4  121.9 121.5 121.4 121.9   0.3
 12.|-- 154.54.58.70               0.0%     4  122.0 121.9 121.8 122.0   0.1
 13.|-- 154.54.36.234              0.0%     4  133.0 128.0 126.2 133.0   3.4
 14.|-- 154.25.4.66                0.0%     4  125.7 125.9 125.7 126.2   0.3
 15.|-- 149.11.201.75              0.0%     4  121.3 121.3 121.2 121.4   0.1
 16.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.5 121.6 121.5 121.7   0.1
 17.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.7 121.7 121.7 121.7   0.0
 18.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.7 121.7 121.6 121.8   0.1
 19.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.8 121.8 121.8 121.8   0.0
 20.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.7 124.4 121.7 131.8   4.9
 21.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.9 121.9 121.9 121.9   0.0
 22.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  121.9 123.7 121.9 129.0   3.5
 23.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  121.9 121.9 121.9 121.9   0.0
 24.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.0 122.1 121.9 122.4   0.3
 25.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  122.0 122.0 122.0 122.0   0.0
 26.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.0 122.1 122.0 122.5   0.2
 27.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  122.3 122.3 122.3 122.3   0.0
 28.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.3 122.4 122.1 122.9   0.3
 29.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 30.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  122.1 122.3 122.1 122.7   0.2
San Francisco

Code: Selecteer alles

  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.84.66.8                 0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.7   0.1
  3.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 4.71.117.217               0.0%     4    0.8   5.0   0.8  17.3   8.2
  5.|-- 4.69.167.138               0.0%     4  156.3 159.2 156.2 168.0   5.9
  6.|-- 212.133.24.155             0.0%     4  195.7 182.8 162.1 200.6  18.3
  7.|-- 86.39.5.138                0.0%     4  156.5 156.6 156.5 156.9   0.2
  8.|-- 193.56.238.1               0.0%     4  157.3 157.4 157.3 157.6   0.1
Singapore

Code: Selecteer alles

  1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.76.70.38                0.0%     4    1.0   2.4   0.8   6.7   2.9
  3.|-- 138.197.251.32             0.0%     4    0.9   1.6   0.9   3.1   1.0
  4.|-- 138.197.251.185            0.0%     4    0.7   0.8   0.7   1.2   0.2
  5.|-- 138.197.245.6              0.0%     4    0.9   1.0   0.8   1.3   0.2
  6.|-- 210.176.138.134            0.0%     4    1.2   1.3   1.1   1.5   0.2
  7.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.84.144.194             0.0%     4  203.4 204.0 203.2 205.2   0.9
  9.|-- 202.84.247.17              0.0%     4  203.2 203.8 203.1 204.4   0.7
 10.|-- 134.159.63.87              0.0%     4  185.4 185.4 185.3 185.6   0.1
 11.|-- 84.116.146.34              0.0%     4  270.7 271.0 270.7 271.4   0.4
 12.|-- 84.116.146.142             0.0%     4  267.5 265.9 265.3 267.5   1.0
 13.|-- 84.116.130.121            75.0%     4  274.6 274.6 274.6 274.6   0.0
 14.|-- 84.116.139.126             0.0%     4  277.8 277.7 277.7 277.8   0.0
 15.|-- 213.46.182.214             0.0%     4  266.2 266.4 266.2 266.9   0.3
 16.|-- 193.148.251.210           75.0%     4  579.2 579.2 579.2 579.2   0.0
 17.|-- 193.148.248.57            25.0%     4  267.9 267.7 267.6 267.9   0.2
 18.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 193.148.248.57            25.0%     4  267.6 267.8 267.6 268.0   0.2
 20.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.0 265.0 265.0 265.0   0.0
 21.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  268.0 267.9 267.6 268.3   0.3
 22.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.0 265.0 265.0 265.0   0.0
 23.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  267.9 267.9 267.8 268.2   0.2
 24.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.0 265.0 265.0 265.0   0.0
 25.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  267.9 267.9 267.8 268.0   0.1
 26.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.3 265.3 265.3 265.3   0.0
 27.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  268.1 268.1 267.9 268.4   0.2
 28.|-- 193.148.251.232            0.0%     4  265.4 265.3 265.2 265.4   0.1
 29.|-- 193.148.248.57             0.0%     4  268.2 268.2 268.1 268.4   0.1
 30.|-- 193.148.251.232           75.0%     4  265.4 265.4 265.4 265.4   0.0
Sydney

Code: Selecteer alles

  1.|-- 10.216.0.183               0.0%     4    0.2   0.2   0.1   0.2   0.1
  2.|-- 10.216.35.14               0.0%     4    0.3   0.4   0.3   0.5   0.1
  3.|-- 10.216.32.1                0.0%     4    1.1   1.0   1.0   1.1   0.1
  4.|-- 172.105.160.102            0.0%     4    0.4   0.7   0.4   1.3   0.4
  5.|-- 204.130.243.6              0.0%     4    0.8   1.0   0.8   1.3   0.2
  6.|-- 154.54.88.141              0.0%     4   46.1  46.2  46.1  46.2   0.0
  7.|-- 154.54.88.138              0.0%     4   92.6  92.6  92.6  92.6   0.0
  8.|-- 154.54.87.214              0.0%     4  230.1 230.9 230.1 233.2   1.5
  9.|-- 154.54.72.225              0.0%     4  240.8 241.0 240.8 241.1   0.1
 10.|-- 154.54.58.237              0.0%     4  249.3 249.3 249.2 249.5   0.1
 11.|-- 130.117.1.117              0.0%     4  249.3 249.4 249.3 249.6   0.2
 12.|-- 154.25.3.61                0.0%     4  250.2 250.1 250.0 250.3   0.1
 13.|-- 149.6.42.34                0.0%     4  273.3 273.3 273.3 273.4   0.1
 14.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.4 273.5 273.4 273.6   0.1
 15.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  276.6 276.6 276.6 276.6   0.0
 16.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.7 273.6 273.6 273.7   0.1
 17.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  276.7 276.7 276.7 276.7   0.0
 18.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.7 273.8 273.6 273.9   0.1
 19.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.0 277.0 277.0 277.0   0.0
 20.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  273.7 273.8 273.7 274.0   0.1
 21.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.2 277.2 277.2 277.2   0.0
 22.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.2 274.0 273.9 274.2   0.1
 23.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.0 277.0 277.0 277.0   0.0
 24.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.3 274.1 274.0 274.3   0.2
 25.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  277.4 277.4 277.4 277.4   0.0
 26.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.2 274.3 274.1 274.8   0.3
 27.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 28.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  275.5 274.6 274.1 275.5   0.6
 29.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 30.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  274.2 274.5 274.2 274.8   0.2
Tokyo

Code: Selecteer alles

  1.|-- 139.162.65.2               0.0%     4    0.6   0.7   0.5   1.0   0.2
  2.|-- 139.162.64.26              0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.5   0.1
  3.|-- 139.162.64.8               0.0%     4    0.7   5.2   0.7  18.5   8.9
  4.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 154.54.89.202              0.0%     4   53.3  53.2  53.1  53.3   0.1
  6.|-- 154.54.0.41                0.0%     4  204.6 205.1 204.5 206.6   1.0
  7.|-- 154.54.72.109              0.0%     4  215.2 215.2 215.0 215.5   0.2
  8.|-- 154.54.58.233              0.0%     4  224.6 224.6 224.6 224.6   0.0
  9.|-- 130.117.0.2                0.0%     4  224.6 224.6 224.5 224.7   0.1
 10.|-- 154.25.3.61                0.0%     4  224.6 224.5 224.5 224.6   0.0
 11.|-- 149.6.42.34                0.0%     4  224.5 224.4 224.4 224.5   0.0
 12.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.1 239.1 239.0 239.1   0.1
 13.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  246.0 246.0 246.0 246.0   0.0
 14.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.1 239.1 239.1 239.2   0.0
 15.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  245.8 245.8 245.8 245.8   0.0
 16.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.2 239.3 239.2 239.4   0.1
 17.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  245.8 245.8 245.8 245.8   0.0
 18.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.5 239.4 239.2 239.5   0.1
 19.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  245.9 245.9 245.9 245.9   0.0
 20.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.5 239.5 239.3 239.7   0.1
 21.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  246.0 246.0 246.0 246.0   0.0
 22.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.4 239.6 239.4 239.8   0.2
 23.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  246.0 246.0 246.0 246.0   0.0
 24.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  239.7 239.7 239.5 239.7   0.1
 25.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  240.8 240.3 239.8 240.8   0.5
 27.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 28.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  240.0 239.9 239.9 240.0   0.0
 29.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 30.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  240.4 240.1 239.9 240.4   0.2
Bangalore

Code: Selecteer alles

 1.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.7.21                 0.0%     4    0.4   0.6   0.4   0.9   0.2
  3.|-- 138.197.249.22             0.0%     4    0.4   4.7   0.4  15.5   7.2
  4.|-- 202.56.198.57              0.0%     4    1.6   2.1   1.5   3.2   0.8
  5.|-- 116.119.55.246             0.0%     4  122.1 122.4 122.1 122.9   0.4
  6.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 116.119.112.88             0.0%     4  121.1 121.1 121.1 121.2   0.0
  9.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.2 137.3 137.2 137.7   0.2
 11.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.0 134.0 134.0 134.0   0.0
 12.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.3 137.3 137.2 137.4   0.0
 13.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  133.8 133.8 133.8 133.8   0.0
 14.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.3 137.4 137.3 137.6   0.1
 15.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  133.9 133.9 133.9 133.9   0.0
 16.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.4 137.6 137.4 137.7   0.2
 17.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.5 134.5 134.5 134.5   0.0
 18.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.6 137.6 137.5 137.6   0.0
 19.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.3 134.3 134.3 134.3   0.0
 20.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.7 137.8 137.6 138.0   0.2
 21.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.4 134.4 134.4 134.4   0.0
 22.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  137.9 137.8 137.7 137.9   0.1
 23.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.2 138.0 137.9 138.2   0.1
 25.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.3 138.2 138.0 138.6   0.2
 27.|-- 193.148.249.1             25.0%     4  134.5 134.4 134.2 134.5   0.2
 28.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.2 138.3 138.0 138.6   0.2
 29.|-- 193.148.249.1             75.0%     4  134.6 134.6 134.6 134.6   0.0
 30.|-- 193.148.249.73             0.0%     4  138.2 138.4 138.2 138.8   0.3

Internet = Orange 150/15Mbps + WirelessBelgië
Telefonie = EDPnet + OVH
GSM = Orange Go Extreme SE + Scarlet Red
TV = TVV App + Netflix + Disney+ + Streamz
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti
tizzen33
Member
Member
Berichten: 88
Lid geworden op: 30 maa 2017, 10:14
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 21 keer
Provider

Er onstaat telkens een loop op je border routers, dus de route via ebgp krijgt voorrang op die uit je ibgp.

Werkt het als je 193.56.238.0/24 prefix inkomend uitfiltert op je ebgp zodat alleen de ibgp route overblijft?


Vanuit de Oracle cloud (Amsterdam) gaat hij ook via Antwerpen.

Code: Selecteer alles

Tracing route to 193.56.238.1 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xx.xx.be [10.0.0.1]
  2    13 ms    12 ms    13 ms  10.0.70.1
  3    15 ms    13 ms    13 ms  140.91.222.63
  4    14 ms    14 ms    23 ms  213.19.203.106
  5    14 ms    14 ms    14 ms  lag-141.ear4.Amsterdam1.Level3.net [213.19.203.105]
  6    17 ms    17 ms    17 ms  ae1.11.edge3.Brussels1.level3.net [4.69.167.138]
  7    19 ms    18 ms    18 ms  212.133.24.155
  8    19 ms    19 ms    18 ms  86.39.5.138
  9    18 ms    18 ms    18 ms  193.56.238.1

Trace complete.
Plaats reactie

Terug naar “Netwerken en Security”