Pagina 1 van 1

Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 21 jun 2009, 18:07
door ispwatch
Zone 02

Diverse sites (voornamelijk https) onbereikbaar, voor het overige traag, traag.
Downloaden van een iso van ftp.belnet.be geeft dan weer ongever de max-waarde die ik met mijn connectie kan halen.

Zijn er nog die dergelijke problemen hebben?

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 21 jun 2009, 18:39
door driesve
Welke sites gaan er trager?
(Heb je dat op iedere computer?)
Doe eens een tracert.

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 21 jun 2009, 18:55
door splinterbyte
Ja, geef eens een lijstje, dan kan ik eens uittesten (zone 015)

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 21 jun 2009, 19:09
door ispwatch
Op dit ogenblik enkel nog facebook en mail.live.com die problemen geven de rest lijkt weer normaal.

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 21 jun 2009, 19:17
door splinterbyte
Hier werken ze normaal. Waarschijnlijk een plaatselijk routing problem of maintenance (die laatste komt wel meer voor op een zondag)

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 21 jun 2009, 19:21
door lacer
Site van Nokia.be onbereikbaar

Hop Hostnaam IP Tijd 1 Tijd 2
1 notebook.lan 192.168.1.64 0.164ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
1 speedtouch.lan 192.168.1.254 68.072ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
1 speedtouch.lan 192.168.1.254 97.386ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffF
2 cust-1-0-110-94.dyn.versateladsl.be 94.110.0.1 47.955ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
3 94.104.16.17 94.104.16.17 45.446ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
4 zvtm-s1-rou-1041.BE.eurorings.net 134.222.231.253 46.165ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffO
5 asd2-rou-1021.NL.eurorings.net 134.222.231.185 50.060ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffF
6 195.190.227.220 195.190.227.220 49.061ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
7 static.kpn.net 193.172.217.90 49.983ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
8 ams-core-1.tengige0-0-0-2.swip.net 130.244.49.206 50.060ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
9 ams16-core-1.gigabiteth2-0-0.swip.net 130.244.49.201 57.337ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
10 br01tc2.versatel.net 130.244.200.130 50.526ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
11 ge-1-1-0-664.ncr01asd2.versatel.net 212.53.18.17 51.016ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
12 212.53.18.193 212.53.18.193 51.190ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
13 62.58.34.11 62.58.34.11 54.606ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff

Sorry voor die Uffffffff :-D

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 22 jun 2009, 11:21
door 320i
Is dit momenteel nog het geval, guys?

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 22 jun 2009, 11:58
door ispwatch
Hier geen problemen meer, toch niet wat die sites betreft.

Re: Surfen bijna onmogelijk

Geplaatst: 22 jun 2009, 21:23
door filipi
Inderdaad, gisteren zeer veel problemen gehad.
Vandaag alles terug OK