Zone 02
Diverse sites (voornamelijk https) onbereikbaar, voor het overige traag, traag.
Downloaden van een iso van ftp.belnet.be geeft dan weer ongever de max-waarde die ik met mijn connectie kan halen.
Zijn er nog die dergelijke problemen hebben?
Surfen bijna onmogelijk
-
- Elite Poster
- Berichten: 2266
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 230 keer
- Bedankt: 140 keer
Ja, geef eens een lijstje, dan kan ik eens uittesten (zone 015)
-
- Elite Poster
- Berichten: 2266
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 230 keer
- Bedankt: 140 keer
Hier werken ze normaal. Waarschijnlijk een plaatselijk routing problem of maintenance (die laatste komt wel meer voor op een zondag)
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 3275
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: 09
- Uitgedeelde bedankjes: 163 keer
- Bedankt: 193 keer
Site van Nokia.be onbereikbaar
Hop Hostnaam IP Tijd 1 Tijd 2
1 notebook.lan 192.168.1.64 0.164ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
1 speedtouch.lan 192.168.1.254 68.072ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
1 speedtouch.lan 192.168.1.254 97.386ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffF
2 cust-1-0-110-94.dyn.versateladsl.be 94.110.0.1 47.955ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
3 94.104.16.17 94.104.16.17 45.446ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
4 zvtm-s1-rou-1041.BE.eurorings.net 134.222.231.253 46.165ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffO
5 asd2-rou-1021.NL.eurorings.net 134.222.231.185 50.060ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffF
6 195.190.227.220 195.190.227.220 49.061ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
7 static.kpn.net 193.172.217.90 49.983ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
8 ams-core-1.tengige0-0-0-2.swip.net 130.244.49.206 50.060ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
9 ams16-core-1.gigabiteth2-0-0.swip.net 130.244.49.201 57.337ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
10 br01tc2.versatel.net 130.244.200.130 50.526ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
11 ge-1-1-0-664.ncr01asd2.versatel.net 212.53.18.17 51.016ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
12 212.53.18.193 212.53.18.193 51.190ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
13 62.58.34.11 62.58.34.11 54.606ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
Sorry voor die Uffffffff
Hop Hostnaam IP Tijd 1 Tijd 2
1 notebook.lan 192.168.1.64 0.164ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
1 speedtouch.lan 192.168.1.254 68.072ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
1 speedtouch.lan 192.168.1.254 97.386ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffF
2 cust-1-0-110-94.dyn.versateladsl.be 94.110.0.1 47.955ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
3 94.104.16.17 94.104.16.17 45.446ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
4 zvtm-s1-rou-1041.BE.eurorings.net 134.222.231.253 46.165ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffO
5 asd2-rou-1021.NL.eurorings.net 134.222.231.185 50.060ms \Uffffffff\u023f\Uffffffff\UffffffffF
6 195.190.227.220 195.190.227.220 49.061ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
7 static.kpn.net 193.172.217.90 49.983ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
8 ams-core-1.tengige0-0-0-2.swip.net 130.244.49.206 50.060ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
9 ams16-core-1.gigabiteth2-0-0.swip.net 130.244.49.201 57.337ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
10 br01tc2.versatel.net 130.244.200.130 50.526ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
11 ge-1-1-0-664.ncr01asd2.versatel.net 212.53.18.17 51.016ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
12 212.53.18.193 212.53.18.193 51.190ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
13 62.58.34.11 62.58.34.11 54.606ms \Uffffffff\u023f\UffffffffH\Uffffffff\Uffffffff\UffffffffJ\Uffffffff
Sorry voor die Uffffffff

EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole // 3B Kodi-18 // 3B+ Node-Red+Grafana > Mqtt > Esp32 Display
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana
Ubuntu Mate 24.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole // 3B Kodi-18 // 3B+ Node-Red+Grafana > Mqtt > Esp32 Display
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana
Ubuntu Mate 24.04