Hoge error rates bij HDD

Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Diod
Plus Member
Plus Member
Berichten: 204
Lid geworden op: 16 dec 2006, 21:52

Ik heb hier een server met een (ATA) HDD die heel hoge error rates heeft, dit zijn de waarden die ik van Everest gekopieerd heb:

Code: Selecteer alles

ID	Attribuutbeschrijving	Grenswaarde	Waarde	Slechtste	Data	Status
01	Raw Read Error Rate	6	61	49	54873081	OK: Waarde is normaal
03	Spin Up Time	0	100	100	0	OK: Altijd doorlopen
04	Start/Stop Count	20	99	99	1477	OK: Waarde is normaal
05	Reallocated Sector Count	36	100	100	0	OK: Waarde is normaal
07	Seek Error Rate	30	81	60	151499991	OK: Waarde is normaal
09	Power-On Time Count	0	61	61	34551	OK: Altijd doorlopen
0A	Spin Retry Count	97	100	100	0	OK: Waarde is normaal
0C	Power Cycle Count	20	97	97	3672	OK: Waarde is normaal
C2	Temperature	0	47	67	47	OK: Altijd doorlopen
C3	Hardware ECC Recovered	0	61	48	54873081	OK: Altijd doorlopen
C5	Current Pending Sector Count	0	100	100	0	OK: Altijd doorlopen
C6	Off-Line Uncorrectable Sector Count	0	100	100	0	OK: Altijd doorlopen
C7	Ultra ATA CRC Error Rate	0	200	200	0	OK: Altijd doorlopen
C8	Write Error Rate	0	100	253	0	OK: Altijd doorlopen
CA	TA Increase Count	0	98	251	2	OK: Altijd doorlopen
Tis misschien een beetje onduidelijk, dus hier is een rapport in html formaat: http://diod.dommel.be/SERVER1.htm

Ik hoor af en toe ook iets lawaai maken, terwijl dat normaal niet zo is. Het is daarmee dak nekeer naar de SMART waarden keek. Kan het zijn dat deze HDD aan het begeven is? De server staat dag en nacht op, en dit is de schijf met de windows partitie.
Plaats reactie

Terug naar “Hardware”