WIE HEEFT ER NOG MEER PROBLEMEN?
Sinds vanmorgen 09:00 is mijn snelheid gezakt tot 160-320kbits/s (20-40 kB/s) gemiddeld. (zie tabel)
Code: Selecteer alles
Downloadsnelheid in kByte/s
28-9-2005 13:27 32.32876
28-9-2005 13:11 44.40176
28-9-2005 12:56 38.09025
28-9-2005 12:40 21.14691
28-9-2005 12:25 24.77365
28-9-2005 12:17 46.28316
28-9-2005 12:09 38.42125
28-9-2005 11:46 24.24677
28-9-2005 11:38 33.53671
28-9-2005 11:15 32.08397
28-9-2005 11:08 37.11572
28-9-2005 10:44 29.34873
28-9-2005 10:37 52.80852
28-9-2005 10:13 28.38931
28-9-2005 09:43 79.52249
28-9-2005 09:12 40.42509
28-9-2005 09:00 32.19673
28-9-2005 08:41 230.8065
28-9-2005 08:29 174.7909
28-9-2005 08:11 231.279
28-9-2005 07:59 254.4879
28-9-2005 07:41 256.4776
28-9-2005 07:29 279.7617
28-9-2005 07:11 290.138
28-9-2005 06:59 286.8642
28-9-2005 06:41 291.803
28-9-2005 06:28 286.0573
28-9-2005 06:10 298.7466
28-9-2005 05:58 281.3094
en eerder:
Code: Selecteer alles
28-9-2005 02:26 296.9149
28-9-2005 02:08 230.2317
28-9-2005 01:56 36.2414
28-9-2005 01:38 21.55982
28-9-2005 01:25 54.41931
28-9-2005 01:07 40.55406
28-9-2005 00:55 21.05496
28-9-2005 00:36 19.50204
28-9-2005 00:24 29.17947
28-9-2005 00:05 44.87197
27-9-2005 23:53 31.10174
27-9-2005 23:35 264.4821
27-9-2005 23:22 278.2308
Een enkel kort moment is het nog boven de 2 Mb/s om dan weer kompleet in te zakken. ( om 12:30, zie grafiek)
De afgelopen week gebeurde het maar af en toe voor een uurtje dat de snelheid inzakte tot deze waarden,
(zie
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 4802#84802 )
Hier is niet meer mee te werken.
Bovendien zijn er vaak perioden dat de packetloss 25% en meer is:
Code: Selecteer alles
60 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
61 www.xs4all.be 256 18 Success
62 www.xs4all.be 256 19 Success
63 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
64 www.xs4all.be 256 19 Success
65 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
66 www.xs4all.be 256 17 Success
67 www.xs4all.be 256 18 Success
68 www.xs4all.be 256 19 Success
69 www.xs4all.be 256 20 Success
70 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
71 www.xs4all.be 256 17 Success
72 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
73 www.xs4all.be 256 18 Success
74 www.xs4all.be 256 18 Success
75 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
76 www.xs4all.be 256 19 Success
77 www.xs4all.be 256 18 Success
78 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
79 www.xs4all.be 256 18 Success
80 www.xs4all.be 256 18 Success
81 www.xs4all.be 256 19 Success
82 www.xs4all.be 256 19 Success
83 www.xs4all.be 256 0 Failure - Timed Out
De oorzaak ligt niet in mijn modemverbinding, er zijn geen disconnects, de s/r verhouding is 16db, een perfecte verbinding.
Samen met deze posting heb ik het probleem als storing gemeld bij Realdsl
UPDATE!
Nu, om 16:53, nog niets van Realdsl gehoord/gezien maar er is weer een werkbare snelheid sinds 15:00 :
Code: Selecteer alles
28-9-2005 16:44 273.6635"
28-9-2005 16:29 208.5162"
28-9-2005 16:14 297.7844"
28-9-2005 15:59 215.6348"
28-9-2005 15:44 216.507"
28-9-2005 15:29 289.3125"
28-9-2005 15:13 220.7366"
28-9-2005 14:59 252.5916"
28-9-2005 14:43 30.46718"
28-9-2005 14:28 28.88113"
28-9-2005 14:12 28.96339"
28-9-2005 13:58 29.68283"
28-9-2005 13:41 42.32814"
Maar ik vraag me af of het probleem opgelost is,
of dat het een intermiterend probleem is wat weer teug komt....