Vandaag werd er een ping gerund naar 8.8.8.8 en zien we dat er soms tot 4% packetloss is.
Een voorbeeldje:
Code: Selecteer alles
Wed Feb 19 14:22:07 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18510 ttl=49 time=32.281 ms
Wed Feb 19 14:22:08 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18511 ttl=49 time=32.207 ms
Wed Feb 19 14:22:09 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18512 ttl=49 time=31.915 ms
Wed Feb 19 14:22:10 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18513 ttl=49 time=31.856 ms
Wed Feb 19 14:22:11 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18514 ttl=49 time=31.979 ms
Wed Feb 19 14:22:12 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18515 ttl=49 time=32.158 ms
Wed Feb 19 14:22:13 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18516 ttl=49 time=32.012 ms
Wed Feb 19 14:22:14 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18517 ttl=49 time=31.959 ms
Wed Feb 19 14:22:17 CET 2014: Request timeout for icmp_seq 18518
Wed Feb 19 14:22:17 CET 2014: Request timeout for icmp_seq 18519
Wed Feb 19 14:22:17 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18520 ttl=49 time=33.205 ms
Wed Feb 19 14:22:18 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18521 ttl=49 time=33.373 ms
Wed Feb 19 14:22:21 CET 2014: Request timeout for icmp_seq 18522
Wed Feb 19 14:22:21 CET 2014: Request timeout for icmp_seq 18523
Wed Feb 19 14:22:21 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18524 ttl=49 time=32.876 ms
Wed Feb 19 14:22:22 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18525 ttl=49 time=33.124 ms
Wed Feb 19 14:22:23 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18526 ttl=49 time=32.858 ms
Wed Feb 19 14:22:24 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18527 ttl=49 time=32.700 ms
Wed Feb 19 14:22:25 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18528 ttl=49 time=32.221 ms
Wed Feb 19 14:22:26 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18529 ttl=49 time=33.227 ms
Wed Feb 19 14:22:27 CET 2014: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18530 ttl=49 time=32.801 ms
Opstelling: Sagem (40/6 profiel) >> FBox7170 die verbinding op zet >> Switch >> PCs.