bv kbc.be is er zo eentje
Code: Selecteer alles
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.x 0.0% 34 17.0 6.0 2.7 17.0 3.6
2. 212.71.19.x 0.0% 34 24.9 8.2 3.4 39.2 7.7
3. bras05.sn.be.edpnet.net 0.0% 34 40.9 53.9 10.8 307.0 74.4
4. router01.sn.be.edpnet.net 0.0% 34 13.4 62.9 11.0 279.0 78.5
5. router02.bruix.be.edpnet.net 0.0% 34 13.3 57.4 13.3 263.7 66.4
6. telenet2.bnix.net 0.0% 33 22.0 59.9 12.2 271.8 65.4
7. dD5E0FD12.access.telenet.be 21.9% 33 35.4 43.9 15.0 187.9 46.4
8. dD5E0F615.access.telenet.be 0.0% 33 21.9 46.9 15.1 280.8 57.8
9. 213-224-25-66.iFiber.telenet-ops.be 0.0% 33 15.9 47.1 14.8 284.5 57.6
10. ???
Code: Selecteer alles
mtr -nrc 10 scooter-center.com
HOST: xxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.x 0.0% 10 23.6 6.8 2.8 23.6 6.1
2.|-- 212.71.19.x 0.0% 10 16.7 8.4 3.5 23.8 7.1
3.|-- 213.219.132.17 0.0% 10 12.1 90.3 10.9 402.8 132.7
4.|-- 212.71.11.61 0.0% 10 17.4 81.1 10.8 283.9 109.8
5.|-- 212.71.1.225 0.0% 10 46.9 89.8 42.6 230.1 68.9
6.|-- 212.71.1.230 0.0% 10 24.1 75.0 21.8 205.0 73.1
7.|-- 80.81.194.164 0.0% 10 33.1 80.4 32.3 201.2 68.5
8.|-- 109.70.216.67 0.0% 10 37.9 76.2 32.7 178.6 58.1
9.|-- 109.70.220.236 10.0% 10 62.3 58.1 31.7 178.3 47.9
Code: Selecteer alles
mtr -nrc 10 dx.com
HOST: xxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.x 0.0% 10 4.9 7.3 2.8 21.2 6.3
2.|-- 212.71.19.x 0.0% 10 5.4 12.4 3.5 60.7 17.8
3.|-- 213.219.132.17 0.0% 10 16.8 22.6 11.2 87.7 23.1
4.|-- 212.71.11.61 0.0% 10 12.9 15.1 11.1 18.7 2.9
5.|-- 212.71.1.225 0.0% 10 104.3 36.9 15.9 104.3 25.9
6.|-- 195.69.146.82 90.0% 10 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
7.|-- 50.97.18.214 0.0% 10 103.1 103.2 93.7 141.0 14.1
8.|-- 173.192.18.194 0.0% 10 111.7 99.2 93.6 111.7 6.0
9.|-- 173.192.18.153 80.0% 10 124.0 115.5 107.1 124.0 11.9
10.|-- 173.192.18.134 0.0% 10 144.2 134.1 127.3 145.5 7.5
11.|-- 173.192.18.213 0.0% 10 164.5 139.9 128.4 164.5 11.4
12.|-- 66.228.118.218 0.0% 10 140.2 137.7 131.8 162.3 9.1
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
zelfs naar google, .. soms is mijn ping 9ms soms is die 200ms afhankelijk van de dag en tijd, telkens ik dit test is er geen bandbreedte verbruik aan mijn kant, of praktisch niks althans misschien 2kb/s
Code: Selecteer alles
$ mtr -nrc 10 google.be
HOST: xxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.x 0.0% 10 7.2 5.8 3.1 8.4 2.0
2.|-- 212.71.19.x 0.0% 10 37.7 23.0 3.5 85.9 25.8
3.|-- 213.219.132.17 0.0% 10 49.7 24.6 11.2 49.7 14.8
4.|-- 212.71.11.61 0.0% 10 13.1 44.9 12.3 204.3 63.2
5.|-- 212.71.1.62 0.0% 10 21.6 18.4 12.9 27.0 4.8
6.|-- 85.234.204.208 0.0% 10 13.1 17.0 13.1 31.3 5.4
Code: Selecteer alles
$ mtr -nrc 10 edpnet.be
HOST: xxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.x 0.0% 10 5.9 5.9 3.2 8.3 1.7
2.|-- 212.71.19.x 0.0% 10 9.8 7.1 3.5 12.1 3.3
3.|-- 213.219.132.17 0.0% 10 224.1 134.4 23.5 270.0 88.0
4.|-- 212.71.11.61 0.0% 10 208.2 143.1 12.8 302.7 106.3
5.|-- 212.71.0.99 10.0% 10 118.2 160.7 14.7 311.6 98.6
edit:
Code: Selecteer alles
$ mtr -nrc 10 76.73.17.202
HOST: xxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.x 0.0% 10 6.0 11.3 2.8 41.7 12.8
2.|-- 212.71.19.x 0.0% 10 4.4 5.6 3.6 10.5 2.2
3.|-- 213.219.132.17 0.0% 10 12.2 14.0 11.5 18.3 2.5
4.|-- 212.71.11.61 0.0% 10 12.3 14.6 11.0 22.8 3.6
5.|-- 212.71.1.225 10.0% 10 19.4 25.4 16.2 59.3 14.1
6.|-- 195.69.144.122 0.0% 10 17.6 29.6 15.9 83.8 22.0
7.|-- 64.125.25.13 0.0% 10 15.4 22.1 15.4 38.9 8.8
8.|-- 64.125.25.57 0.0% 10 97.8 96.8 89.8 127.8 11.2
9.|-- 64.125.31.74 0.0% 10 108.6 117.0 106.7 138.8 10.7
10.|-- 64.125.21.197 0.0% 10 171.5 147.1 132.7 171.5 12.1
11.|-- 64.125.25.1 0.0% 10 144.6 154.1 138.7 201.5 21.1
12.|-- 208.184.34.122 10.0% 10 139.8 143.4 134.7 164.0 9.3
13.|-- 76.73.17.202 10.0% 10 143.2 140.0 135.8 146.1 3.5