Hallo,
Ik volg reeds een geruime tijd het forum hier,maar nu moest ik mij toch eens aanmelden wat er moest mij iets van het hart...
Volgens NuKem "zouden de problemen nu wel van de baan moeten zijn..."
Mag ik dan vragen van welke baan??Of zijn de bijgevoegde tests "normaal te noemen" volgen U??Dit zijn de tests die naar testaankoop gaan... zie www.providertest.be
De tests zijn uitgevoerd op deze pc, en op een naakte pc , waar enkel xp opstaat en een internetverbinding.Dus zonder rommel om zeker te zijn dat er niks mee loopt tijdens de tests.Resultaat is bij de 2pc s gelijk.
En een groentje ben ik zeker niet,ik ben reeds 10jaar bezig op internet,zodus....
Bij iedere lijnreset heb ik lageresnelheden...raar..
zo dat was wat kommentaar,neem het niet persoonlijk op NuKem,maar ik moest toch eens reageren..
Uw voorgaande metingen
Datum/tijd Downloadsnelheid
--------------------------------------------------------------------------------
1. zondag 18 april 2004 11:15:00 5.609 Bps 45 kbps
2. zondag 18 april 2004 11:13:56 6.195 Bps 50 kbps
3. zondag 18 april 2004 11:12:43 3.717 Bps 30 kbps
4. zondag 18 april 2004 11:03:03 8.991 Bps 72 kbps
5. zaterdag 17 april 2004 22:03:53 8.954 Bps 72 kbps
6. zaterdag 17 april 2004 22:00:19 1.929 Bps 15 kbps
7. zaterdag 17 april 2004 20:45:36 9.690 Bps 78 kbps
8. zaterdag 17 april 2004 18:41:18 6.222 Bps 50 kbps
9. zaterdag 17 april 2004 18:18:01 7.823 Bps 63 kbps
10. vrijdag 16 april 2004 20:21:27 18.905 Bps 151 kbps
11. vrijdag 16 april 2004 15:54:38 13.556 Bps 108 kbps
12. vrijdag 16 april 2004 10:09:30 12.655 Bps 101 kbps
13. vrijdag 16 april 2004 9:07:06 10.602 Bps 85 kbps
14. donderdag 15 april 2004 23:11:39 12.991 Bps 104 kbps
15. donderdag 15 april 2004 23:11:12 16.250 Bps 130 kbps
16. donderdag 15 april 2004 22:31:37 15.186 Bps 121 kbps
17. donderdag 15 april 2004 20:44:11 14.683 Bps 117 kbps
18. woensdag 14 april 2004 20:44:33 14.178 Bps 113 kbps
19. dinsdag 13 april 2004 23:22:12 21.594 Bps 173 kbps
20. dinsdag 13 april 2004 16:54:57 15.991 Bps 128 kbps
21. dinsdag 13 april 2004 16:50:59 22.145 Bps 177 kbps
mvg
luc