Route probleem bij dommel of level3?

Zit je met opmerkingen en een paar vragen over dommel / schedom? Post ze dan hier maar.
Plaats reactie
themaxxz
Member
Member
Berichten: 52
Lid geworden op: 21 nov 2007, 10:42
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

Hallo,

Vanavond geen tf2 voor mij, omdat mijn ping/tracourte naar mijn favoriete tf2 server (in de uk) blijkbaar via Amerika loopt?

# traceroute 81.19.209.142
traceroute to 81.19.209.142 (81.19.209.142), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 gateway.dyn3.bkc3.schedom-europe.net (83.101.50.1) 20.240 ms 20.612 ms 22.464 ms
3 vlan203.largo-matisse.bru.schedom-europe.net (83.101.0.198) 24.494 ms 25.057 ms 26.983 ms
4 bru-22-r15-g2-3.car.belbone.be (80.84.21.58) 28.272 ms 28.645 ms 29.032 ms
5 94.102.162.26 (94.102.162.26) 29.427 ms 29.782 ms 33.673 ms
6 lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be (80.84.18.0) 106.791 ms 107.277 ms 107.613 ms
7 94.102.162.98 (94.102.162.98) 107.598 ms 97.881 ms 98.114 ms
8 xe-8-1-0.edge3.NewYork2.Level3.net (4.59.128.13) 98.165 ms 98.039 ms 98.121 ms
9 vlan51.ebr1.NewYork2.Level3.net (4.69.138.222) 97.727 ms 98.989 ms 99.191 ms
10 ae-3-3.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.132.89) 104.908 ms 104.841 ms 104.996 ms
11 ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net (4.69.134.154) 114.035 ms ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net (4.69.134.146) 102.394 ms ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.158) 118.985 ms
12 ae-24-79.car4.Washington1.Level3.net (4.68.17.70) 105.370 ms ae-34-89.car4.Washington1.Level3.net (4.68.17.134) 105.271 ms 109.542 ms
13 10ge-3-1-0.was10.ip.tiscali.net (4.68.110.98) 109.548 ms 108.538 ms 110.686 ms
14 xe-8-1-0.lon10.ip4.tinet.net (89.149.185.238) 116.351 ms 117.111 ms xe-10-3-0-0.lon10.ip4.tinet.net (213.200.80.26) 107.221 ms
15 tiscali.killercreation.co.uk (77.67.65.34) 108.019 ms 115.434 ms 115.810 ms
16 rt-2-cent.killercreation.co.uk (217.146.94.2) 110.919 ms 111.312 ms 111.682 ms
17 server.killercreation.co.uk (81.19.209.142) 114.943 ms 116.511 ms 108.334 ms

Nog iemand problemen?

Een paar weken terug zag dezelfde traceroute er zo uit:

# traceroute to 81.19.209.142 (81.19.209.142), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 gateway.dyn3.bkc3.schedom-europe.net (83.101.50.1) 18.575 ms 19.011 ms 19.471 ms
3 vlan203.largo-matisse.bru.schedom-europe.net (83.101.0.198) 456.786 ms 457.271 ms 464.788 ms
4 bru-22-r15-g2-3.car.belbone.be (80.84.21.58) 465.254 ms 465.672 ms 466.459 ms
5 94.102.162.26 (94.102.162.26) 148.140 ms 148.779 ms 153.028 ms
6 lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be (80.84.18.0) 380.402 ms 387.448 ms 387.945 ms
7 linx-gw1.enta.net (195.66.226.151) 405.224 ms 874.517 ms 442.752 ms
8 Transit-enta.KillerCreation.co.uk (62.249.255.186) 20.864 ms 23.450 ms 25.774 ms
9 rt-2-cent.killercreation.co.uk (217.146.94.2) 28.175 ms 31.391 ms 33.434 ms
10 server.killercreation.co.uk (81.19.209.142) 39.129 ms 41.555 ms 44.743 ms
Tomsworld
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2472
Lid geworden op: 29 jan 2004, 10:15
Uitgedeelde bedankjes: 56 keer
Bedankt: 208 keer

Het verschil zit hem in het belbone netwerk dat Dommel als een van zijn transits gebruikt, maar al een gehoord bij de hostende partij ? Volgens mij hebben die geen tiscali transit meer waardoor belbone dit nu alleen binnen krijgt via een relatief slechtere route.
themaxxz
Member
Member
Berichten: 52
Lid geworden op: 21 nov 2007, 10:42
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

Tomsworld schreef:Het verschil zit hem in het belbone netwerk dat Dommel als een van zijn transits gebruikt, maar al een gehoord bij de hostende partij ? Volgens mij hebben die geen tiscali transit meer waardoor belbone dit nu alleen binnen krijgt via een relatief slechtere route.
Dit heb ik gevonden http://www.killercreation.co.uk/network-info

dus hebben ze toch nog wel een peering met Tinet(Tiscali). Heb ook een ticket bij dommel gelogd, zal maandag wel horen wat er scheelt.
ReLoad
Pro Member
Pro Member
Berichten: 298
Lid geworden op: 10 apr 2007, 15:23
Uitgedeelde bedankjes: 107 keer
Bedankt: 4 keer

hier ook groot probleem met ping:

Code: Selecteer alles

IP address: 195.13.15.25
Host name: belgacom.be

Alias:
belgacom.be
195.13.15.25 is from Belgium(BE) in region Western Europe


TraceRoute to 195.13.15.25 [belgacom.be]
Hop	(ms)	(ms)	(ms)		IP Address	Host name
1	40	12	12		72.249.128.105	-
2	29	11	20		8.9.232.73	xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3	13	22	17		4.69.145.180	ae-83-80.ebr3.dallas1.level3.net
4	39	34	57		4.69.134.22	ae-7.ebr3.atlanta2.level3.net
5	55	58	56		4.69.132.86	ae-2.ebr1.washington1.level3.net
6	60	58	64		4.69.134.138	ae-81-81.csw3.washington1.level3.net
7	48	50	49		4.69.134.153	ae-82-82.ebr2.washington1.level3.net
8	60	63	72		4.69.132.90	ae-3-3.ebr1.newyork2.level3.net
9	51	53	88		4.69.138.196	ae-1-51.edge3.newyork2.level3.net
10	148	136	169		4.59.128.14	belgacom-in.edge3.newyork2.level3.net
11	168	157	138		94.102.162.99	-
12	145	129	133		80.84.18.1	bru-11-r6-t8-4.car.belbone.be
13	197	199	440		80.84.20.33	-
14	133	128	132		194.78.0.132	132.0-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
15	137	141	144		80.200.248.234	te4-3.icorebnc3.isp.belgacom.be
16	132	136	147		81.240.251.81	te4-2.bcarfia1.isp.belgacom.be
17	Timed out	Timed out	Timed out			-
18	Timed out	Timed out	Timed out			-
19	Timed out	Timed out	Timed out			-
20	Timed out	Timed out	Timed out			-

Trace aborted.

Ik ben vandaag juist overgeschakeld op speedconnect
themaxxz
Member
Member
Berichten: 52
Lid geworden op: 21 nov 2007, 10:42
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

Ben deze morgen gebeld geweest door dommel support naar aanleiding van dit probleem. De persoon was een beetje verbaasd dat dit 'probleem' nog steeds aanwezig was en ging het nakijken.

Daarnet ongeveer een 10min geleden, werd er opnieuw gebeld door dommel support en zou het probleem zijn opgelost. En inderdaad, ziehier het resultaat:

$ traceroute 81.19.209.142
traceroute to 81.19.209.142 (81.19.209.142), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 gateway.dyn1.berchem3.schedom-europe.net (83.101.56.1) 17.674 ms 18.870 ms 18.880 ms
3 vlan203.largo-matisse.bru.schedom-europe.net (83.101.0.198) 22.443 ms 22.383 ms 21.713 ms
4 bru-22-r15-g2-3.car.belbone.be (80.84.21.58) 23.920 ms 23.930 ms 25.059 ms
5 94.102.162.26 (94.102.162.26) 111.480 ms 112.054 ms 112.069 ms
6 lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be (80.84.18.0) 30.634 ms 30.644 ms 32.048 ms
7 linx.killercreation.co.uk (195.66.225.123) 32.067 ms 26.634 ms 25.629 ms
8 rt-2-cent.killercreation.co.uk (217.146.94.2) 27.875 ms 27.495 ms 27.413 ms
9 server.killercreation.co.uk (81.19.209.142) 29.001 ms 26.903 ms 27.407 ms

Bij navraag naar de exacte oorzaak, wist de persoon me alleen te vertellen dat ze een configuratie wijziging hebben moeten doen, zonder verdere details.

Ik ben weer content en ik hoop dat dommel zo verder doet.
Silver_Rain
Pro Member
Pro Member
Berichten: 310
Lid geworden op: 05 jan 2007, 13:02
Locatie: Dilsen
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 1 keer

Ik wil ook nog even zeggen dat de helpdesk bij dommel veel beter geworden is als in het begin.
Ze bellen soms zelf na het aanmaken van een ticket.

Doe zo verder dommel ! :beerchug:
Plaats reactie

Terug naar “Dommel”