Hoge Pings... Iemand anders last van?
Sinds donderdag of vrijdag heb ik last van te hoge pings... Ik vroeg me af of ik de enigste was die dit probleem ondervindt. Als je gewoon surft heb ik er niet zoveel last van maar als ik dan wil gamen voel ik het toch wel vrij hard hoor.
Iemand een oplossing?
Heb router als eens gereboot, ander ip, er zit niemand anders op mijn wireless... :/
Iemand een oplossing?
Heb router als eens gereboot, ander ip, er zit niemand anders op mijn wireless... :/
-
- Elite Poster
- Berichten: 3310
- Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
- Locatie: Lochristi
- Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
- Bedankt: 125 keer
Probeer eens een tracert naar http://www.detelegraaf.nl.
Doe in Windows het volgende:
1) Start
2) Uitvoeren...
3) CMD
4) tracert http://www.detelegraaf.nl
En post de resultaten eens.
Doe in Windows het volgende:
1) Start
2) Uitvoeren...
3) CMD
4) tracert http://www.detelegraaf.nl
En post de resultaten eens.
- Bijlagen
-
- tracert.JPG
- (14.29 KiB) 306 keer gedownload
Zelfde probleem hier,
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 13 ms 13 ms gateway.dyn2.antwerpen.schedom-europe.net [83.101.15.129]
3 18 ms 39 ms 15 ms atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.38]
4 16 ms 16 ms 16 ms bru-22-r15-g2-1.car.belbone.be [80.84.21.54]
5 17 ms 15 ms 18 ms 94.102.162.26
6 16 ms 16 ms 16 ms bru-22-r5-t2-2.car.belbone.be [80.84.18.141]
7 23 ms 23 ms 23 ms prs-bgc-r3-t2-1.car.belbone.be [80.84.18.154]
8 29 ms 34 ms 86 ms abovenet.panap.fr [62.35.254.35]
9 30 ms 30 ms 31 ms xe-0-1-0.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.31.234]
10 30 ms 30 ms 30 ms xe-4-1-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.24.9]
11 30 ms 29 ms 81 ms xe-0-0-0.er1.ams1.nl.above.net [64.125.26.81]
12 31 ms 31 ms 32 ms k269.telegraaf.ams1.nl.above.net [82.98.242.30]
13 32 ms 34 ms 32 ms to-sara.am.core.telegraaf.net [217.196.40.74]
14 31 ms 31 ms 31 ms gw-core.telegraaf.net [217.196.45.1]
15 * * * Request timed out.
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 13 ms 13 ms gateway.dyn2.antwerpen.schedom-europe.net [83.101.15.129]
3 18 ms 39 ms 15 ms atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.38]
4 16 ms 16 ms 16 ms bru-22-r15-g2-1.car.belbone.be [80.84.21.54]
5 17 ms 15 ms 18 ms 94.102.162.26
6 16 ms 16 ms 16 ms bru-22-r5-t2-2.car.belbone.be [80.84.18.141]
7 23 ms 23 ms 23 ms prs-bgc-r3-t2-1.car.belbone.be [80.84.18.154]
8 29 ms 34 ms 86 ms abovenet.panap.fr [62.35.254.35]
9 30 ms 30 ms 31 ms xe-0-1-0.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.31.234]
10 30 ms 30 ms 30 ms xe-4-1-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.24.9]
11 30 ms 29 ms 81 ms xe-0-0-0.er1.ams1.nl.above.net [64.125.26.81]
12 31 ms 31 ms 32 ms k269.telegraaf.ams1.nl.above.net [82.98.242.30]
13 32 ms 34 ms 32 ms to-sara.am.core.telegraaf.net [217.196.40.74]
14 31 ms 31 ms 31 ms gw-core.telegraaf.net [217.196.45.1]
15 * * * Request timed out.
H-jay schreef:Zelfde probleem hier,
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 13 ms 13 ms gateway.dyn2.antwerpen.schedom-europe.net [83.101.15.129]
3 18 ms 39 ms 15 ms atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.38]
4 16 ms 16 ms 16 ms bru-22-r15-g2-1.car.belbone.be [80.84.21.54]
5 17 ms 15 ms 18 ms 94.102.162.26
6 16 ms 16 ms 16 ms bru-22-r5-t2-2.car.belbone.be [80.84.18.141]
7 23 ms 23 ms 23 ms prs-bgc-r3-t2-1.car.belbone.be [80.84.18.154]
8 29 ms 34 ms 86 ms abovenet.panap.fr [62.35.254.35]
9 30 ms 30 ms 31 ms xe-0-1-0.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.31.234]
10 30 ms 30 ms 30 ms xe-4-1-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.24.9]
11 30 ms 29 ms 81 ms xe-0-0-0.er1.ams1.nl.above.net [64.125.26.81]
12 31 ms 31 ms 32 ms k269.telegraaf.ams1.nl.above.net [82.98.242.30]
13 32 ms 34 ms 32 ms to-sara.am.core.telegraaf.net [217.196.40.74]
14 31 ms 31 ms 31 ms gw-core.telegraaf.net [217.196.45.1]
15 * * * Request timed out.
Welke zone ben je? Ikzelf ben van zone 030
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 12 ms gateway.dyn2.antwerpen.schedom-europe.net [83.10
1.15.129]
3 16 ms 14 ms 14 ms atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.38]
4 15 ms 15 ms 15 ms bru-22-r15-g2-5.car.belbone.be [80.84.21.62]
5 17 ms 15 ms 16 ms 94.102.162.26
6 16 ms 17 ms 19 ms bru-22-r5-t2-2.car.belbone.be [80.84.18.141]
7 17 ms 17 ms 16 ms bru-bix-h2-g3-12.car.belbone.be [80.84.18.67]
8 17 ms 16 ms 15 ms sl-gw10-bru-6-0-0.sprintlink.net [80.66.129.137]
9 15 ms 16 ms 16 ms sl-bb21-bru-8-0.sprintlink.net [80.66.128.49]
10 19 ms 19 ms 21 ms sl-bb20-ams-14-0-0.sprintlink.net [213.206.129.45]
11 20 ms 19 ms 20 ms sl-bb21-ams-13-0.sprintlink.net [217.149.32.57]
12 30 ms 30 ms 32 ms 213.206.131.46
13 30 ms 30 ms 29 ms ae-34-52.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.161]
14 24 ms 27 ms 24 ms ae-2-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
15 24 ms 24 ms 24 ms ae-2-52.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.106]
16 25 ms 25 ms 24 ms 217.163.28.125
2 13 ms 12 ms 12 ms gateway.dyn2.antwerpen.schedom-europe.net [83.10
1.15.129]
3 16 ms 14 ms 14 ms atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.38]
4 15 ms 15 ms 15 ms bru-22-r15-g2-5.car.belbone.be [80.84.21.62]
5 17 ms 15 ms 16 ms 94.102.162.26
6 16 ms 17 ms 19 ms bru-22-r5-t2-2.car.belbone.be [80.84.18.141]
7 17 ms 17 ms 16 ms bru-bix-h2-g3-12.car.belbone.be [80.84.18.67]
8 17 ms 16 ms 15 ms sl-gw10-bru-6-0-0.sprintlink.net [80.66.129.137]
9 15 ms 16 ms 16 ms sl-bb21-bru-8-0.sprintlink.net [80.66.128.49]
10 19 ms 19 ms 21 ms sl-bb20-ams-14-0-0.sprintlink.net [213.206.129.45]
11 20 ms 19 ms 20 ms sl-bb21-ams-13-0.sprintlink.net [217.149.32.57]
12 30 ms 30 ms 32 ms 213.206.131.46
13 30 ms 30 ms 29 ms ae-34-52.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.161]
14 24 ms 27 ms 24 ms ae-2-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
15 24 ms 24 ms 24 ms ae-2-52.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.106]
16 25 ms 25 ms 24 ms 217.163.28.125
-
- Elite Poster
- Berichten: 3310
- Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
- Locatie: Lochristi
- Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
- Bedankt: 125 keer
Doe eens een ping test naar Maidenhead via http://www.pingtest.net/ en tergelijkertijd een tracert naar 217.163.28.125.
Ik heb het gevoel dat die ping test niet altijd slecht is.
Ik heb het gevoel dat die ping test niet altijd slecht is.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 12 ms gateway.dyn2.antwerpen.schedom-europe.net [83.101.15.129]
3 15 ms 14 ms 16 ms atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.38]
4 15 ms 14 ms 14 ms bru-22-r15-g2-5.car.belbone.be [80.84.21.62]
5 15 ms 15 ms 15 ms 94.102.162.26
6 19 ms 15 ms 16 ms bru-22-r5-t2-2.car.belbone.be [80.84.18.141]
7 17 ms 16 ms 17 ms bru-bix-h2-g3-12.car.belbone.be [80.84.18.67]
8 16 ms 15 ms 16 ms sl-gw10-bru-6-0-0.sprintlink.net [80.66.129.137]
9 17 ms 16 ms 15 ms sl-bb21-bru-8-0.sprintlink.net [80.66.128.49]
10 19 ms 19 ms 19 ms sl-bb20-ams-14-0-0.sprintlink.net [213.206.129.45]
11 20 ms 19 ms 21 ms sl-bb21-ams-13-0.sprintlink.net [217.149.32.57]
12 33 ms 30 ms 29 ms 213.206.131.46
13 31 ms 30 ms 30 ms ae-34-52.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.161]
14 25 ms 24 ms 25 ms ae-2-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
15 27 ms 25 ms 23 ms ae-2-52.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.106]
16 25 ms 24 ms 24 ms 217.163.28.125
Pinging 217.163.28.125 with 32 bytes of data:
Reply from 217.163.28.125: bytes=32 time=24ms TTL=119
Reply from 217.163.28.125: bytes=32 time=24ms TTL=119
Reply from 217.163.28.125: bytes=32 time=23ms TTL=119
Reply from 217.163.28.125: bytes=32 time=24ms TTL=119
-
- Elite Poster
- Berichten: 3310
- Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
- Locatie: Lochristi
- Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
- Bedankt: 125 keer
Sorry, maar ik begrijp bovenstaande resultaten niet
Met Telenet...
Met Telenet...
Code: Selecteer alles
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 6 ms 7 ms 5 ms 78-21-100-1.access.telenet.be [78.21.100.1]
3 9 ms 9 ms 9 ms dD5E0C021.access.telenet.be [213.224.192.33]
4 8 ms 7 ms 6 ms dD5E0FD51.access.telenet.be [213.224.253.81]
5 18 ms 9 ms 9 ms dD5E0FDDD.access.telenet.be [213.224.253.221]
6 123 ms 198 ms 199 ms 212.3.232.9
7 14 ms 15 ms 14 ms ae-6-6.ebr1.London1.Level3.net [4.69.136.246]
8 16 ms 15 ms 16 ms ae-1-51.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.74]
9 17 ms 15 ms 15 ms 217.163.28.125
Laatst gewijzigd door Astralon 25 okt 2009, 13:10, in totaal 1 gewijzigd.
-
- Elite Poster
- Berichten: 3310
- Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
- Locatie: Lochristi
- Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
- Bedankt: 125 keer
De tracert en ping commando's laten niets bijzonder zien maar de TS heeft problemen tijdens het gamen en de resultaten van pingtest.net zijn ook niet goed.cloink schreef:Conclusie: pingtest.net zuigt?
Ik kan het persoonlijk moeilijk inschatten.
- FunkStar
- Elite Poster
- Berichten: 1528
- Lid geworden op: 06 okt 2009, 18:31
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 92 keer
mitchke schreef:Nog altijd hetzelfde liedje... Ondertussen al mail gestuurt en 6mbit aangevraagd..
mhm ik weet niet wat je gamed maar het ligt toch niet aan de game server?
-> Servers in polen etc kunnen redelijk onstabiel zijn net als US servers
Geen id waar de server gelegen ligt. Ik speel World of Warcraft en ik zit op een EU server genaamd Shattered Halls.
Maar denkt niet dat het alleen aan de gameserver ligt, omdat ik hier op men laptop die test deed en het zelfde resultaat behaalde.
Maar denkt niet dat het alleen aan de gameserver ligt, omdat ik hier op men laptop die test deed en het zelfde resultaat behaalde.
- FunkStar
- Elite Poster
- Berichten: 1528
- Lid geworden op: 06 okt 2009, 18:31
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 92 keer
mitchke schreef:en nog altijd soms last van hoge ms. Atm weer at 400ms.........
tja ligt waarschijnlijk aan de server hoor.
Maak eens een char op een andere realm en check u latency daar.
Maak anders een post op u realm forum en vraag of nog mensen dit probleem hebben.
- FunkStar
- Elite Poster
- Berichten: 1528
- Lid geworden op: 06 okt 2009, 18:31
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 92 keer
mitchke schreef:Nope, die staat zelfs niet aan.FunkStar schreef:mitchke schreef:Zelfde probleem hoor... volgens mij ligt het echt wel aan dommel.
Nog een gok, background downloader -> full throttle staat aan etc...
Sorry nu heb ik geen idee meer.
IK speel zelf al 6maanden niet meer dus ik kan het niet controleren of ook ik latency problemen heb.
Misschien zijn hier wel andere actieve wow spelers op het forum die het wel kunnen controleren?
Nu lijkt alles weer inorde... op andere server heb ik inderdaad 43 ms. Maar op mijn main server waar ik normaal speel sukkel ik nu nog met 130ms.. Ik zal eens op een andere server zien wanneer ik nog een rond de 300ms zit.
Als ik die 300ms hebt geeft pingtest die ook wel aan hoor daarom dacht ik dat het geen server probleem was maar eerder isp zelf. niet dus?