Wisselende lijnwaarden (noise margin)

Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Plaats reactie
timvg
Starter
Starter
Berichten: 9
Lid geworden op: 02 mei 2009, 14:56
Provider

situatie: dxADSL + belgacom telefoonlijn

Hoe komt dit? Wat kan ik er aan doen. Momenteel is de lijn 4Mbit

downstream noise margin waarden:
(attentuation is 40db, constant)

Code: Selecteer alles

06/05/2009 19:47:24	19 db
06/05/2009 19:47:31	19 db
06/05/2009 19:47:41	15 db
06/05/2009 19:47:51	15 db
06/05/2009 19:48:02	16 db
06/05/2009 19:48:11	16 db
06/05/2009 19:48:22	19 db
06/05/2009 19:48:32	19 db
06/05/2009 19:48:41	19 db
06/05/2009 19:48:51	19 db
06/05/2009 19:49:02	17 db
06/05/2009 19:49:11	17 db
06/05/2009 19:49:22	16 db
06/05/2009 19:49:31	16 db
06/05/2009 19:49:42	17 db
06/05/2009 19:49:51	17 db
06/05/2009 19:50:01	17 db
06/05/2009 19:50:11	17 db
06/05/2009 19:50:21	17 db
06/05/2009 19:50:31	17 db
06/05/2009 19:50:41	14 db
06/05/2009 19:50:51	14 db
06/05/2009 19:51:01	14 db
06/05/2009 19:51:11	14 db
06/05/2009 19:51:21	15 db
06/05/2009 19:51:31	15 db
06/05/2009 19:51:41	19 db
06/05/2009 19:51:51	19 db
06/05/2009 19:52:01	19 db
06/05/2009 19:52:11	19 db
06/05/2009 19:52:21	19 db
06/05/2009 19:52:31	19 db
06/05/2009 19:52:41	19 db
06/05/2009 19:52:51	19 db
06/05/2009 19:53:01	19 db
06/05/2009 19:53:11	19 db
06/05/2009 19:53:21	19 db
06/05/2009 19:53:31	19 db
06/05/2009 19:53:41	19 db
06/05/2009 19:53:51	19 db
06/05/2009 19:54:01	19 db
06/05/2009 19:54:11	19 db
06/05/2009 19:54:21	15 db
06/05/2009 19:54:31	15 db
06/05/2009 19:54:41	15 db
06/05/2009 19:54:51	15 db
06/05/2009 19:55:01	17 db
06/05/2009 19:55:11	17 db
06/05/2009 19:55:21	16 db
06/05/2009 19:55:31	16 db
06/05/2009 19:55:41	17 db
06/05/2009 19:55:51	17 db
06/05/2009 19:56:01	17 db
06/05/2009 19:56:11	17 db
06/05/2009 19:56:21	17 db
06/05/2009 19:56:31	17 db
06/05/2009 19:56:41	19 db
06/05/2009 19:56:51	19 db
06/05/2009 19:57:01	19 db
06/05/2009 19:57:11	19 db
06/05/2009 19:57:21	16 db
06/05/2009 19:57:31	16 db
06/05/2009 19:57:41	19 db
06/05/2009 19:57:51	19 db
06/05/2009 19:58:02	16 db
06/05/2009 19:58:11	16 db
06/05/2009 19:58:21	16 db
06/05/2009 19:58:31	16 db
06/05/2009 19:58:41	17 db
06/05/2009 19:58:51	17 db
06/05/2009 19:59:01	19 db
06/05/2009 19:59:11	19 db
06/05/2009 19:59:21	19 db
06/05/2009 19:59:31	19 db
06/05/2009 19:59:41	17 db
06/05/2009 19:59:51	17 db
06/05/2009 20:00:01	19 db
06/05/2009 20:00:11	19 db
06/05/2009 20:00:21	17 db
06/05/2009 20:00:31	17 db
06/05/2009 20:00:41	17 db
06/05/2009 20:00:51	17 db
06/05/2009 20:01:01	17 db
06/05/2009 20:01:11	17 db
06/05/2009 20:01:21	17 db
06/05/2009 20:01:31	17 db
06/05/2009 20:01:41	17 db
06/05/2009 20:01:51	17 db
06/05/2009 20:02:01	17 db
06/05/2009 20:02:11	17 db
06/05/2009 20:02:21	17 db
06/05/2009 20:02:31	17 db
06/05/2009 20:02:41	17 db
06/05/2009 20:02:51	17 db
06/05/2009 20:03:01	17 db
06/05/2009 20:03:11	17 db
06/05/2009 20:03:21	16 db
06/05/2009 20:03:31	16 db
06/05/2009 20:03:41	15 db
06/05/2009 20:03:51	15 db
06/05/2009 20:04:01	15 db
06/05/2009 20:04:11	15 db
06/05/2009 20:04:21	17 db
06/05/2009 20:04:31	17 db
06/05/2009 20:04:41	17 db
06/05/2009 20:04:51	17 db
06/05/2009 20:05:02	15 db
06/05/2009 20:05:11	15 db
06/05/2009 20:05:21	14 db
06/05/2009 20:05:31	14 db
06/05/2009 20:05:41	15 db
06/05/2009 20:05:51	15 db
06/05/2009 20:06:01	15 db
06/05/2009 20:06:11	15 db
06/05/2009 20:06:21	14 db
06/05/2009 20:06:31	14 db
06/05/2009 20:06:41	17 db
06/05/2009 20:06:51	17 db
06/05/2009 20:07:01	14 db
06/05/2009 20:07:11	14 db
06/05/2009 20:07:21	14 db
06/05/2009 20:07:31	14 db
06/05/2009 20:07:41	14 db
06/05/2009 20:07:51	14 db
06/05/2009 20:08:01	14 db
06/05/2009 20:08:11	14 db
06/05/2009 20:08:21	15 db
06/05/2009 20:08:31	15 db
06/05/2009 20:08:41	15 db
06/05/2009 20:08:51	15 db
06/05/2009 20:09:01	16 db
06/05/2009 20:09:11	16 db
06/05/2009 20:09:21	14 db
06/05/2009 20:09:31	14 db
06/05/2009 20:09:41	14 db
06/05/2009 20:09:51	14 db
06/05/2009 20:10:01	16 db
06/05/2009 20:10:11	16 db
06/05/2009 20:10:21	16 db
06/05/2009 20:10:31	16 db
06/05/2009 20:10:41	16 db
06/05/2009 20:10:51	16 db
06/05/2009 20:11:01	13 db
06/05/2009 20:11:11	13 db
06/05/2009 20:11:21	13 db
06/05/2009 20:11:31	13 db
06/05/2009 20:11:41	13 db
06/05/2009 20:11:51	13 db
06/05/2009 20:12:01	15 db
06/05/2009 20:12:11	15 db
06/05/2009 20:12:21	14 db
06/05/2009 20:12:31	14 db
06/05/2009 20:12:41	13 db
06/05/2009 20:12:51	13 db
06/05/2009 20:13:01	15 db
06/05/2009 20:13:11	15 db
06/05/2009 20:13:21	13 db
06/05/2009 20:13:31	13 db
06/05/2009 20:13:41	13 db
06/05/2009 20:13:51	13 db
06/05/2009 20:14:01	15 db
06/05/2009 20:14:11	15 db
06/05/2009 20:14:21	15 db
06/05/2009 20:14:31	15 db
06/05/2009 20:14:41	15 db
06/05/2009 20:14:51	15 db
06/05/2009 20:15:01	15 db
06/05/2009 20:15:11	15 db
06/05/2009 20:15:21	13 db
06/05/2009 20:15:31	13 db
06/05/2009 20:15:41	15 db
06/05/2009 20:15:51	15 db
06/05/2009 20:16:01	17 db
06/05/2009 20:16:11	17 db
06/05/2009 20:16:21	17 db
06/05/2009 20:16:31	17 db
06/05/2009 20:16:41	17 db
06/05/2009 20:16:51	17 db
06/05/2009 20:17:01	17 db
06/05/2009 20:17:11	17 db
06/05/2009 20:17:21	19 db
06/05/2009 20:17:31	19 db
06/05/2009 20:17:41	15 db
06/05/2009 20:17:51	15 db
06/05/2009 20:18:01	13 db
06/05/2009 20:18:11	13 db
06/05/2009 20:18:21	13 db
06/05/2009 20:18:31	13 db
06/05/2009 20:18:41	15 db
06/05/2009 20:18:51	15 db
06/05/2009 20:19:01	15 db
06/05/2009 20:19:11	15 db
06/05/2009 20:19:21	15 db
06/05/2009 20:19:31	15 db
06/05/2009 20:19:41	13 db
06/05/2009 20:19:51	13 db
06/05/2009 20:20:01	16 db
06/05/2009 20:20:11	16 db
06/05/2009 20:20:21	17 db
06/05/2009 20:20:31	17 db
06/05/2009 20:20:41	17 db
06/05/2009 20:20:51	17 db
06/05/2009 20:21:01	19 db
06/05/2009 20:21:11	19 db
06/05/2009 20:21:21	14 db
06/05/2009 20:21:31	14 db
06/05/2009 20:21:41	14 db
06/05/2009 20:21:51	14 db
06/05/2009 20:22:01	12 db
06/05/2009 20:22:11	12 db
06/05/2009 20:22:21	11 db
06/05/2009 20:22:31	11 db
06/05/2009 20:22:41	11 db
06/05/2009 20:22:51	11 db
06/05/2009 20:23:01	14 db
06/05/2009 20:23:11	14 db
06/05/2009 20:23:21	13 db
06/05/2009 20:23:31	13 db
06/05/2009 20:23:41	11 db
06/05/2009 20:23:51	11 db
06/05/2009 20:24:01	11 db
06/05/2009 20:24:11	11 db
06/05/2009 20:24:21	11 db
06/05/2009 20:24:31	11 db
06/05/2009 20:24:41	11 db
06/05/2009 20:24:51	11 db
06/05/2009 20:25:01	11 db
06/05/2009 20:25:11	11 db
06/05/2009 20:25:21	12 db
06/05/2009 20:25:31	12 db
06/05/2009 20:25:41	12 db
06/05/2009 20:25:51	12 db
06/05/2009 20:26:01	11 db
06/05/2009 20:26:11	11 db
06/05/2009 20:26:21	11 db
06/05/2009 20:26:31	11 db
06/05/2009 20:26:41	13 db
06/05/2009 20:26:51	13 db
06/05/2009 20:27:01	13 db
06/05/2009 20:27:11	13 db
06/05/2009 20:27:21	14 db
06/05/2009 20:27:31	14 db
06/05/2009 20:27:41	14 db
06/05/2009 20:27:51	14 db
06/05/2009 20:28:01	13 db
06/05/2009 20:28:11	13 db
DoubleD
Plus Member
Plus Member
Berichten: 145
Lid geworden op: 08 maa 2009, 17:16
Provider

Zo'n kleine wisselingen: Geheel normaal :)

moest het van 19 dB naar 6 dB ofzo gaan dan zou er iets mis zijn! ;)
timvg
Starter
Starter
Berichten: 9
Lid geworden op: 02 mei 2009, 14:56
Provider

Ok, maar wat ik me nu afvraag:

ik zit op een 4Mbit profiel. Als de margin 16db is, dan lukt 8Mbit, met 14 zou 6Mbit gaan.

Dus waar moet ik rekening mee houden, met de gemiddeldes, of met de pieken? Er zitten ook waarden bij die onder mijn 4Mbit profiel behoren eigenlijk.
Gebruikersavatar
kweezie wabbit
Plus Member
Plus Member
Berichten: 158
Lid geworden op: 28 feb 2007, 14:55
Contacteer:
Provider

Met die noise margins kan je een 6 Mb profiel krijgen.
Gewoon vragen via de helpdesk.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
DoubleD
Plus Member
Plus Member
Berichten: 145
Lid geworden op: 08 maa 2009, 17:16
Provider

ik heb 24 SNR... en ik sta op een 3,3 mbit.. Klopt ook niet echt hé
Gebruikersavatar
kweezie wabbit
Plus Member
Plus Member
Berichten: 158
Lid geworden op: 28 feb 2007, 14:55
Contacteer:
Provider

DoubleD schreef:ik heb 24 SNR... en ik sta op een 3,3 mbit.. Klopt ook niet echt hé
En hoeveel is je attenuation?
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
silencer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3984
Lid geworden op: 08 jul 2008, 02:07
Locatie: 398m van de [email protected]
Uitgedeelde bedankjes: 163 keer
Bedankt: 100 keer
Provider

timvg schreef:situatie: dxADSL + belgacom telefoonlijn

Hoe komt dit? Wat kan ik er aan doen. Momenteel is de lijn 4Mbit

downstream noise margin waarden:
(attentuation is 40db, constant)

Code: Selecteer alles

06/05/2009 19:47:24	19 db
06/05/2009 19:47:31	19 db
06/05/2009 19:47:41	15 db
06/05/2009 19:47:51	15 db
06/05/2009 19:48:02	16 db
06/05/2009 19:48:11	16 db
06/05/2009 19:48:22	19 db
06/05/2009 19:48:32	19 db
06/05/2009 19:48:41	19 db
06/05/2009 19:48:51	19 db
06/05/2009 19:49:02	17 db
06/05/2009 19:49:11	17 db
06/05/2009 19:49:22	16 db
06/05/2009 19:49:31	16 db
06/05/2009 19:49:42	17 db
06/05/2009 19:49:51	17 db
06/05/2009 19:50:01	17 db
06/05/2009 19:50:11	17 db
06/05/2009 19:50:21	17 db
06/05/2009 19:50:31	17 db
06/05/2009 19:50:41	14 db
06/05/2009 19:50:51	14 db
06/05/2009 19:51:01	14 db
06/05/2009 19:51:11	14 db
06/05/2009 19:51:21	15 db
06/05/2009 19:51:31	15 db
06/05/2009 19:51:41	19 db
06/05/2009 19:51:51	19 db
06/05/2009 19:52:01	19 db
06/05/2009 19:52:11	19 db
06/05/2009 19:52:21	19 db
06/05/2009 19:52:31	19 db
06/05/2009 19:52:41	19 db
06/05/2009 19:52:51	19 db
06/05/2009 19:53:01	19 db
06/05/2009 19:53:11	19 db
06/05/2009 19:53:21	19 db
06/05/2009 19:53:31	19 db
06/05/2009 19:53:41	19 db
06/05/2009 19:53:51	19 db
06/05/2009 19:54:01	19 db
06/05/2009 19:54:11	19 db
06/05/2009 19:54:21	15 db
06/05/2009 19:54:31	15 db
06/05/2009 19:54:41	15 db
06/05/2009 19:54:51	15 db
06/05/2009 19:55:01	17 db
06/05/2009 19:55:11	17 db
06/05/2009 19:55:21	16 db
06/05/2009 19:55:31	16 db
06/05/2009 19:55:41	17 db
06/05/2009 19:55:51	17 db
06/05/2009 19:56:01	17 db
06/05/2009 19:56:11	17 db
06/05/2009 19:56:21	17 db
06/05/2009 19:56:31	17 db
06/05/2009 19:56:41	19 db
06/05/2009 19:56:51	19 db
06/05/2009 19:57:01	19 db
06/05/2009 19:57:11	19 db
06/05/2009 19:57:21	16 db
06/05/2009 19:57:31	16 db
06/05/2009 19:57:41	19 db
06/05/2009 19:57:51	19 db
06/05/2009 19:58:02	16 db
06/05/2009 19:58:11	16 db
06/05/2009 19:58:21	16 db
06/05/2009 19:58:31	16 db
06/05/2009 19:58:41	17 db
06/05/2009 19:58:51	17 db
06/05/2009 19:59:01	19 db
06/05/2009 19:59:11	19 db
06/05/2009 19:59:21	19 db
06/05/2009 19:59:31	19 db
06/05/2009 19:59:41	17 db
06/05/2009 19:59:51	17 db
06/05/2009 20:00:01	19 db
06/05/2009 20:00:11	19 db
06/05/2009 20:00:21	17 db
06/05/2009 20:00:31	17 db
06/05/2009 20:00:41	17 db
06/05/2009 20:00:51	17 db
06/05/2009 20:01:01	17 db
06/05/2009 20:01:11	17 db
06/05/2009 20:01:21	17 db
06/05/2009 20:01:31	17 db
06/05/2009 20:01:41	17 db
06/05/2009 20:01:51	17 db
06/05/2009 20:02:01	17 db
06/05/2009 20:02:11	17 db
06/05/2009 20:02:21	17 db
06/05/2009 20:02:31	17 db
06/05/2009 20:02:41	17 db
06/05/2009 20:02:51	17 db
06/05/2009 20:03:01	17 db
06/05/2009 20:03:11	17 db
06/05/2009 20:03:21	16 db
06/05/2009 20:03:31	16 db
06/05/2009 20:03:41	15 db
06/05/2009 20:03:51	15 db
06/05/2009 20:04:01	15 db
06/05/2009 20:04:11	15 db
06/05/2009 20:04:21	17 db
06/05/2009 20:04:31	17 db
06/05/2009 20:04:41	17 db
06/05/2009 20:04:51	17 db
06/05/2009 20:05:02	15 db
06/05/2009 20:05:11	15 db
06/05/2009 20:05:21	14 db
06/05/2009 20:05:31	14 db
06/05/2009 20:05:41	15 db
06/05/2009 20:05:51	15 db
06/05/2009 20:06:01	15 db
06/05/2009 20:06:11	15 db
06/05/2009 20:06:21	14 db
06/05/2009 20:06:31	14 db
06/05/2009 20:06:41	17 db
06/05/2009 20:06:51	17 db
06/05/2009 20:07:01	14 db
06/05/2009 20:07:11	14 db
06/05/2009 20:07:21	14 db
06/05/2009 20:07:31	14 db
06/05/2009 20:07:41	14 db
06/05/2009 20:07:51	14 db
06/05/2009 20:08:01	14 db
06/05/2009 20:08:11	14 db
06/05/2009 20:08:21	15 db
06/05/2009 20:08:31	15 db
06/05/2009 20:08:41	15 db
06/05/2009 20:08:51	15 db
06/05/2009 20:09:01	16 db
06/05/2009 20:09:11	16 db
06/05/2009 20:09:21	14 db
06/05/2009 20:09:31	14 db
06/05/2009 20:09:41	14 db
06/05/2009 20:09:51	14 db
06/05/2009 20:10:01	16 db
06/05/2009 20:10:11	16 db
06/05/2009 20:10:21	16 db
06/05/2009 20:10:31	16 db
06/05/2009 20:10:41	16 db
06/05/2009 20:10:51	16 db
06/05/2009 20:11:01	13 db
06/05/2009 20:11:11	13 db
06/05/2009 20:11:21	13 db
06/05/2009 20:11:31	13 db
06/05/2009 20:11:41	13 db
06/05/2009 20:11:51	13 db
06/05/2009 20:12:01	15 db
06/05/2009 20:12:11	15 db
06/05/2009 20:12:21	14 db
06/05/2009 20:12:31	14 db
06/05/2009 20:12:41	13 db
06/05/2009 20:12:51	13 db
06/05/2009 20:13:01	15 db
06/05/2009 20:13:11	15 db
06/05/2009 20:13:21	13 db
06/05/2009 20:13:31	13 db
06/05/2009 20:13:41	13 db
06/05/2009 20:13:51	13 db
06/05/2009 20:14:01	15 db
06/05/2009 20:14:11	15 db
06/05/2009 20:14:21	15 db
06/05/2009 20:14:31	15 db
06/05/2009 20:14:41	15 db
06/05/2009 20:14:51	15 db
06/05/2009 20:15:01	15 db
06/05/2009 20:15:11	15 db
06/05/2009 20:15:21	13 db
06/05/2009 20:15:31	13 db
06/05/2009 20:15:41	15 db
06/05/2009 20:15:51	15 db
06/05/2009 20:16:01	17 db
06/05/2009 20:16:11	17 db
06/05/2009 20:16:21	17 db
06/05/2009 20:16:31	17 db
06/05/2009 20:16:41	17 db
06/05/2009 20:16:51	17 db
06/05/2009 20:17:01	17 db
06/05/2009 20:17:11	17 db
06/05/2009 20:17:21	19 db
06/05/2009 20:17:31	19 db
06/05/2009 20:17:41	15 db
06/05/2009 20:17:51	15 db
06/05/2009 20:18:01	13 db
06/05/2009 20:18:11	13 db
06/05/2009 20:18:21	13 db
06/05/2009 20:18:31	13 db
06/05/2009 20:18:41	15 db
06/05/2009 20:18:51	15 db
06/05/2009 20:19:01	15 db
06/05/2009 20:19:11	15 db
06/05/2009 20:19:21	15 db
06/05/2009 20:19:31	15 db
06/05/2009 20:19:41	13 db
06/05/2009 20:19:51	13 db
06/05/2009 20:20:01	16 db
06/05/2009 20:20:11	16 db
06/05/2009 20:20:21	17 db
06/05/2009 20:20:31	17 db
06/05/2009 20:20:41	17 db
06/05/2009 20:20:51	17 db
06/05/2009 20:21:01	19 db
06/05/2009 20:21:11	19 db
06/05/2009 20:21:21	14 db
06/05/2009 20:21:31	14 db
06/05/2009 20:21:41	14 db
06/05/2009 20:21:51	14 db
06/05/2009 20:22:01	12 db
06/05/2009 20:22:11	12 db
06/05/2009 20:22:21	11 db
06/05/2009 20:22:31	11 db
06/05/2009 20:22:41	11 db
06/05/2009 20:22:51	11 db
06/05/2009 20:23:01	14 db
06/05/2009 20:23:11	14 db
06/05/2009 20:23:21	13 db
06/05/2009 20:23:31	13 db
06/05/2009 20:23:41	11 db
06/05/2009 20:23:51	11 db
06/05/2009 20:24:01	11 db
06/05/2009 20:24:11	11 db
06/05/2009 20:24:21	11 db
06/05/2009 20:24:31	11 db
06/05/2009 20:24:41	11 db
06/05/2009 20:24:51	11 db
06/05/2009 20:25:01	11 db
06/05/2009 20:25:11	11 db
06/05/2009 20:25:21	12 db
06/05/2009 20:25:31	12 db
06/05/2009 20:25:41	12 db
06/05/2009 20:25:51	12 db
06/05/2009 20:26:01	11 db
06/05/2009 20:26:11	11 db
06/05/2009 20:26:21	11 db
06/05/2009 20:26:31	11 db
06/05/2009 20:26:41	13 db
06/05/2009 20:26:51	13 db
06/05/2009 20:27:01	13 db
06/05/2009 20:27:11	13 db
06/05/2009 20:27:21	14 db
06/05/2009 20:27:31	14 db
06/05/2009 20:27:41	14 db
06/05/2009 20:27:51	14 db
06/05/2009 20:28:01	13 db
06/05/2009 20:28:11	13 db
sluit je modem aan aan je beginpunt waar de bgc lijn binnenkmt, is het resultaat hetzelfde? dan kun je er niets aan doen.
DoubleD
Plus Member
Plus Member
Berichten: 145
Lid geworden op: 08 maa 2009, 17:16
Provider

kweezie wabbit schreef:
DoubleD schreef:ik heb 24 SNR... en ik sta op een 3,3 mbit.. Klopt ook niet echt hé
En hoeveel is je attenuation?
veel te veel; 43; met die attn zal 3,3 mbit wel het max zijn zeker.. zucht, als VDSL2 er maar snel is want "snel" kennen ze ook niet bij bgc
Uzzi
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 maa 2006, 11:12
Uitgedeelde bedankjes: 21 keer
Bedankt: 32 keer
Provider

Zelfs al is je line attenuation 43, als de noise margin (zowel up als down) goed zijn, moeten ze je toch zeker op 4Mbit/s kunnen zetten. Gewoon vragen en blijven aandringen.
Plaats reactie

Terug naar “Speedtest”