ook rare tracert
1 <1 мс <1 мс <1 мс . [192.168.2.1]
2 57 ms 53 ms 60 ms 213.219.187.1.adslpower.by.edpnet.be [213.219.18
7.1]
3 53 ms 53 ms 57 ms 213.219.132.241.adslpower.by.edpnet.be [213.219.
132.241]
4 51 ms 53 ms 56 ms brussel02.edpnet.net [213.219.132.25]
5 48 ms 46 ms 53 ms brussel01.edpnet.net [212.71.19.225]
6 65 ms 60 ms 69 ms ge-4-1-150.ipcolo1.Brussels1.Level3.net [212.3.2
34.117]
7 57 ms 63 ms 60 ms ae-0-54.mp2.Brussels1.Level3.net [212.3.239.82]
8 131 ms 129 ms 136 ms ae-0-0.bbr2.NewYork1.Level3.net [64.159.1.42]
9 130 ms 223 ms 135 ms ae-21-56.car1.NewYork1.Level3.net [4.68.97.180]
10 138 ms 134 ms 129 ms cogent-level3-ge.NewYork1.Level3.net [4.68.111.4
2]
11 128 ms 133 ms 133 ms p15-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
4]
12 199 ms 199 ms 201 ms p5-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.
169]
13 222 ms 214 ms 213 ms p4-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.
146]
14 220 ms 223 ms 209 ms t4-3.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.2
46]
15 192 ms 213 ms 216 ms v49.mpd01.fra05.atlas.cogentco.com [130.117.0.23
4]
16 212 ms 213 ms 216 ms rapidshare.de [130.117.156.232]
nr 8 NEW YORK ?
Rapidshare.de traag laatste tijd
Zelfde resultaat hier (Edpnet).
"We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."
-
- Premium Member
- Berichten: 645
- Lid geworden op: 30 sep 2005, 11:37
via telenet:
Rapport voor rapidshare.de [130.117.156.231]
Analyse: 'rapidshare.de' werd gevonden in 10 hops (TTL=52).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Verlies | IP Adres | Node Naam | Lokatie | Tzone | ms | Grafiek | Netwerk |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.2.104 | shorty | ... | | | | (prive gebruik) |
| 1 | | 192.168.2.1 | - | ... | | 0 | x | (prive gebruik) |
| 2 | | *********** | ***********.access.telenet.be | ?(Belgium) | +01:00 | 20 | -x- | Telenet Operaties N.V. |
| 3 | | 213.224.251.33 | dD5E0FB21.access.telenet.be | ?(Belgium) | +01:00 | 6 | x- | Telenet Operaties N.V. |
| 4 | | 213.224.247.89 | dD5E0F759.access.telenet.be | ?(Belgium) | +01:00 | 46 | ----x-- | Telenet Operaties N.V. |
| 5 | | 213.224.126.9 | IBASSE01-SRP5-0.telenet-ops.be | ?(Belgium) | +01:00 | 10 | -x-- | Telenet Operaties N.V. |
| 6 | 100 | | | | | | | |
| 7 | 80 | 213.224.126.162 | - | ?(Belgium) | +01:00 | 16 | x | Telenet Operaties N.V. |
| 8 | | 130.117.1.30 | t3-2.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com | - | | 19 | x-- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 9 | | 130.117.1.6 | v48.mpd01.fra05.atlas.cogentco.com | - | | 43 | ---x- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 10 | | 130.117.156.231 | rapidshare.de | ?(Germany) | +01:00 | 23 | -x------- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time naar rapidshare.de, gemiddeld = 23ms, min = 18ms, max = 86ms -- 14-apr-2006 10:28:20
downloadspeed: 1.2 mbs
kpeis dat edpnet zijn routing moet herzien;)
Rapport voor rapidshare.de [130.117.156.231]
Analyse: 'rapidshare.de' werd gevonden in 10 hops (TTL=52).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Verlies | IP Adres | Node Naam | Lokatie | Tzone | ms | Grafiek | Netwerk |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.2.104 | shorty | ... | | | | (prive gebruik) |
| 1 | | 192.168.2.1 | - | ... | | 0 | x | (prive gebruik) |
| 2 | | *********** | ***********.access.telenet.be | ?(Belgium) | +01:00 | 20 | -x- | Telenet Operaties N.V. |
| 3 | | 213.224.251.33 | dD5E0FB21.access.telenet.be | ?(Belgium) | +01:00 | 6 | x- | Telenet Operaties N.V. |
| 4 | | 213.224.247.89 | dD5E0F759.access.telenet.be | ?(Belgium) | +01:00 | 46 | ----x-- | Telenet Operaties N.V. |
| 5 | | 213.224.126.9 | IBASSE01-SRP5-0.telenet-ops.be | ?(Belgium) | +01:00 | 10 | -x-- | Telenet Operaties N.V. |
| 6 | 100 | | | | | | | |
| 7 | 80 | 213.224.126.162 | - | ?(Belgium) | +01:00 | 16 | x | Telenet Operaties N.V. |
| 8 | | 130.117.1.30 | t3-2.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com | - | | 19 | x-- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 9 | | 130.117.1.6 | v48.mpd01.fra05.atlas.cogentco.com | - | | 43 | ---x- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 10 | | 130.117.156.231 | rapidshare.de | ?(Germany) | +01:00 | 23 | -x------- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time naar rapidshare.de, gemiddeld = 23ms, min = 18ms, max = 86ms -- 14-apr-2006 10:28:20
downloadspeed: 1.2 mbs
kpeis dat edpnet zijn routing moet herzien;)
- EDPnet
- ISP Official
- Berichten: 363
- Lid geworden op: 04 apr 2005, 12:33
- Locatie: St.-Niklaas, .be, .eu
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 62 keer
- Contacteer:
Dit is opgenomen door Routing.
Zij zullen bekijken of we de route via een betere weg kunnen laten lopen.
Zij zullen bekijken of we de route via een betere weg kunnen laten lopen.
Niet altijd , maar zeer regelmatig.Phuncz schreef:Aan te raden valt dat er een ticket hierover aangemaakt wordt, ze lezen niet constant het forum
internet, fiber & telephony
-
- Pro Member
- Berichten: 286
- Lid geworden op: 04 sep 2004, 23:25
- Locatie: Oostende
- Contacteer:
Inderdaad: www.share.am , werkt for freeKwabber schreef:Ik snap niet dat iedereen die rapshitshare wilt gebruiken. Alternatieven genoeg