Packetloss IPV6
Geplaatst: 29 apr 2014, 13:59
Hey,
Ik zit al een lange tijd met een constante +-10% packetloss op IPV6.
Dit heeft nogal lastige bijwerkingen op ssh connecties enzo...
Hieronder een MTR naar google.com om dit aan te tonen.
Nu weet ik niet goed hoe ik dit moet oplossen,
aangezien ik hier al eens in een losse thread gevraagd had of nog iemand last had maar dat was niet zo.
Dus als iemand iets weet.
Ik zit al een lange tijd met een constante +-10% packetloss op IPV6.
Dit heeft nogal lastige bijwerkingen op ssh connecties enzo...
Hieronder een MTR naar google.com om dit aan te tonen.
Code: Selecteer alles
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2a02:1810:3a81:a500:5e35:3bff:feae:33f0 - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2a02:181f:1:1ca::1 - 9 | 60 | 55 | 6 | 8 | 21 | 8 |
| 2a02:1800:2:10a::2 - 0 | 80 | 80 | 6 | 8 | 17 | 8 |
| 2a02:1800:0:1:201:2101:0:3 - 0 | 80 | 80 | 7 | 10 | 20 | 10 |
| brx-b2-link.telia.net - 0 | 80 | 80 | 7 | 12 | 113 | 8 |
| s-b2-link.telia.net - 0 | 80 | 80 | 36 | 38 | 50 | 39 |
| google-ic-130575-s-b2.c.telia.net - 0 | 80 | 80 | 35 | 38 | 54 | 36 |
| 2001:4860::1:0:26eb - 0 | 80 | 80 | 39 | 48 | 124 | 55 |
| 2001:4860::8:0:4fc8 - 0 | 80 | 80 | 39 | 41 | 47 | 40 |
| 2001:4860::8:0:672e - 0 | 80 | 80 | 38 | 41 | 49 | 41 |
| 2001:4860::8:0:519e - 0 | 80 | 80 | 35 | 38 | 57 | 38 |
| 2001:4860::2:0:66f - 0 | 80 | 80 | 35 | 46 | 103 | 38 |
| Request timed out. - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ea-in-x5e.1e100.net - 0 | 80 | 80 | 35 | 37 | 48 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
aangezien ik hier al eens in een losse thread gevraagd had of nog iemand last had maar dat was niet zo.
Dus als iemand iets weet.