Pagina 1 van 1
Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 13:37
door Subbieh
Hoi hoi,
Zijn er hier nog mensen die heel vaak last hebben van hoge ping's en vaak packet drops?
Ik heb dit probleem al voor een tijdje...
En elke keer als ik een e-mail stuurde naar EDP kreeg ik hetzelfde antwoord binnen: Controleer je binnenhuis installatie. Maar onze modem is aangesloten aan het eerste punt waar de telefoonlijn binnenkomt, dit stuurde we dan en dan was de volgende oplossing altijd: Contacteer belgacom om jullie lijn te laten herstellen maar als er niets mis is zijn de kosten wel voor ons...
Ik wil eerst eens horen of hier nog mensen (omgeving Gent) veel last hebben van hoge pings en packet drops?
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 13:50
door Goztow
Die eens een winmtr naar google.be (
http://winmtr.net/), laat 5 minuten draaien en post de resultaten.
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 13:52
door honda4life
EDPNet heeft een kwalitatieve hoogstaande helpdesk hoor...
Klinkt zo'n beetje als een standaard antwoord van een andere provider, maar ik zou er maar van uitgaan dat zij dit in tegenstelling tot de rest zeker met reden zeggen.
Wat zijn je lijnwaarden?
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 14:08
door Subbieh
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|109.236.142.1.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net - 0 | 606 | 606 | 17 | 18 | 66 | 19 |
|85.234.208.89.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net - 8 | 462 | 426 | 19 | 26 | 242 | 20 |
| router03.adamtel.nl.edpnet.net - 0 | 606 | 606 | 23 | 27 | 201 | 27 |
| core2.ams.net.google.com - 6 | 499 | 472 | 0 | 27 | 114 | 28 |
| 209.85.254.90 - 0 | 606 | 606 | 24 | 28 | 129 | 28 |
| 209.85.255.70 - 0 | 606 | 606 | 24 | 26 | 67 | 29 |
| 216.239.49.30 - 0 | 606 | 606 | 28 | 35 | 147 | 28 |
| 209.85.255.102 - 0 | 606 | 606 | 28 | 34 | 72 | 28 |
| ew-in-f99.1e100.net - 0 | 606 | 606 | 28 | 29 | 77 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR responses.
Kan enkel de downstream training margin uitlezen, omdat die VDSL2 tool niet werkt...
Waarde: 28.1dB
Downstream delay: 7.6ms
Upstream delay: 5.4ms
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 14:23
door Goztow
Merk je dat de hoge pings voornamelijk op bepaalde momenten voorvallen? Bijvoorbeeld 's avonds en in het weekend? Je zou winmtr moeten doen draaien als je die hoge pings hebt, pas dan kan je er iets uit afmaken.
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 14:24
door honda4life
Op het eerste zicht eigenlijk weinig problemen hoor
Heb je dat ook op andere computers (uiteraard via de kabel en niet draadloos)

Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 16:05
door Subbieh
Dit is voornamelijk op avonden en in het weekends inderdaad. Maar het komt ook voor op andere periodes.
Ja, ook andere computers ondervinden er last van.
Ik heb wel al eens een ping -t op google server gedaan als het zo traag ging, en dit is de afbeelding:

De bovenste is een ping -t over een bepaalde tijd, terwijl de onderste een gewone ping was als het internet zo traag ging.
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 16:35
door Goztow
Op welke formule van edp zit je? Gebruik je wifi thuis?
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 18:57
door Subbieh
Wij zitten op de formule newer & faster internet (VDSL2 dus).
Ja wij gebruiken Wi-fi maar ook bekabeld internet ondervind problemen.
Re: Hoge pings
Geplaatst: 28 mei 2011, 22:53
door Pluis
Ik denk dat je last hebt van het Algemene Edpnet Syndroom.
Re: Hoge pings
Geplaatst: 29 mei 2011, 10:38
door Subbieh
En deze is?

Re: Hoge pings
Geplaatst: 29 mei 2011, 10:51
door TiTanium
Pluis schreef:Ik denk dat je last hebt van het Algemene Edpnet Syndroom.
Daar zijn mensen niet veel wijzer uit...
Er zijn soms andere mensen die ook last hebben dat de performance van het netwerk soms achteruit gaat.
Re: Hoge pings
Geplaatst: 29 mei 2011, 11:06
door Subbieh
Deze heb ik gisteren nog laten lopen voor een paar uur:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|109.236.142.1.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net - 1 | 22010 | 21979 | 17 | 50 | 4790 | 17 |
|85.234.208.89.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net - 7 | 17517 | 16350 | 19 | 59 | 4611 | 19 |
| router03.adamtel.nl.edpnet.net - 1 | 22008 | 21977 | 23 | 58 | 4791 | 24 |
| core2.ams.net.google.com - 15 | 14238 | 12229 | 23 | 45 | 4956 | 79 |
| 209.85.254.90 - 1 | 21991 | 21954 | 23 | 60 | 4790 | 24 |
| 209.85.255.70 - 1 | 22007 | 21975 | 24 | 59 | 4792 | 24 |
| Destination host unreachable. - 1 | 22001 | 21965 | 27 | 67 | 4794 | 28 |
| Destination host unreachable. - 1 | 21996 | 21962 | 27 | 67 | 4809 | 30 |
| ew-in-f147.1e100.net - 1 | 22001 | 21968 | 27 | 62 | 4848 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Re: Hoge pings
Geplaatst: 30 mei 2011, 19:53
door Subbieh
Nog iemand verder ideetjes?
Dit is een WinMTR via LAN:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|109.236.142.1.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net - 1 | 4464 | 4463 | 18 | 22 | 3164 | 19 |
|85.234.208.89.wls.msr91gen3.adsl.dyn.edpnet.net - 6 | 3638 | 3430 | 21 | 28 | 2750 | 21 |
| router03.adamtel.nl.edpnet.net - 0 | 4467 | 4467 | 25 | 30 | 3710 | 29 |
| core2.ams.net.google.com - 24 | 2325 | 1788 | 0 | 30 | 130 | 37 |
| 209.85.254.90 - 0 | 4467 | 4467 | 25 | 32 | 3804 | 32 |
| 209.85.255.70 - 0 | 4467 | 4467 | 25 | 31 | 3783 | 29 |
| 216.239.49.28 - 0 | 4467 | 4467 | 29 | 38 | 3811 | 30 |
| 209.85.255.106 - 0 | 4467 | 4467 | 29 | 37 | 3812 | 39 |
| ew-in-f147.1e100.net - 0 | 4467 | 4467 | 29 | 32 | 3752 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Update: Ben het volgende vergeten te melden:
EDPnet heeft een vaststelling gemaakt dat ons internet niet stabiel is (dat is al een begin!):
Maar als we de statistiek van uw internetsessies bekijken (we hebben de logs sinds begin april doorgekeken), zien we vaak disconnecties met korte sessies die meestal gelijke perioden duren - ongeveer 8 minutes, 30-36 seconds.